| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | — | — | — | $ 15.74 | — |
| Min Crew | 4 | 4 | — | — | 4 | 2 |
| Total Seats | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Boeing | Airbus | Boeing | Boeing | Boeing | Airbus |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | ACJ350 | BBJ 747-8 | BBJ MAX 7 | BBJ MAX 9 | ACJ TwoTwenty |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | — | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | — | 9260 | 7000 | 6376 | 5650 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | — | — | — | $ 1.97 | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | — | — | 35 | 18 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | — | — | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 32500 | — | — | 77120 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | — | — | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | — | — | — | $ 7,396 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Thales | — | — | Honeywell | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 490 | 470 | 470 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $366,000,000 | $567,000,000 | $91,000,000 | $107,700,000 | $80,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | — | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | — | — | 2 | — |
| Min Crew | 4 | — | — | — | 4 | — |
| Total Seats | 10 | — | — | — | 10 | — |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | Green Interior | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | — | — | 35 | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | — | — | — | 9 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | — | — | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | — | — | — | 24000 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | — | — | Yes | — |
| Model | LEAP-1B | Trent XWB 84 | — | — | LEAP-1B | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | — | — | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | — | — | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | 28000 | — | — | — | 28000 | — |
| No. of Engines | 2 | — | — | — | 2 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 43985 | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 219 ft 2 in | — | — | 138.4 | — |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 212 ft 5 in | — | — | 117.9 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 167 ft 5 in | — | — | 11.6 | — |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | — | — | — | 7.1 | — |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 167 ft 5 in | — | — | 107.2 | — |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 55 ft 11 in | — | — | 40.3 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 2,905 sq ft | — | — | 10.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | — | — | — | 100.6 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | — | — | 1485 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 30,162 cu ft | — | — | — | — |