| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 7.66 | — | — | — | $ 7.75 | $ 15.74 | — | $ 7.57 |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 | — | — | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 12 | 17 | 12 | 100 | 12 | 17 | 12 | 16 | 16 |
| Manufacturer | Boeing | Dassault Falcon | Airbus | Boeing | Boeing | Dassault Falcon | Boeing | Airbus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | 8X | ACJ350 | BBJ 747-8 | BBJ MAX 7 | 7X | BBJ MAX 9 | ACJ TwoTwenty | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | 6450 | — | 9260 | 7000 | 5950 | 6376 | 5650 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.64 | — | — | — | $ 0.65 | $ 1.97 | — | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 35 | 16 | 35 | — | — | 16 | 35 | 18 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | — | — | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 36900 | 32500 | — | — | 33600 | 77120 | — | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 14 | — | — | — | 14 | 8 | — | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 3,805 | — | — | — | $ 3,850 | $ 7,396 | — | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Honeywell Primus EASy II | Thales | — | — | Honeywell Primus EASy II | Honeywell | Thales | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 470 | 490 | 470 | 516 | 470 | 470 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $ 62,500,000 | $366,000,000 | $567,000,000 | $91,000,000 | $53,800,000 | $107,700,000 | $80,000,000 | $44,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Business Jet | — | — | — | Business Jet | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | — | — | — | 3 | 2 | — | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | — | — | — | 2 | 4 | — | 2 |
| Total Seats | 10 | 17 | — | — | — | 17 | 10 | — | 16 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — | — | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 16 | — | — | — | 16 | 35 | — | 14 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 10.2 | — | — | — | 10.2 | 9 | — | 9.6 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 14 | — | — | — | 14 | 8 | — | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 29200 | — | — | — | 29200 | 24000 | — | 25300 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | — | — | — | 2 Enclosed Flushing | — | — | 1 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | No | — | — | — | No | — | — | No |
| Jump Seat | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | No |
| Galley Location | — | FWD | — | — | — | FWD | — | — | FWD |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — | — | — | FWD / AFT | — | — | AFT |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | — | — | Galley | — | — | Galley |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | — | — | — | 3900 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Model | LEAP-1B | PW307D | Trent XWB 84 | — | — | PW307A | LEAP-1B | — | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | — | — | — | 7200 | On-Condition | — | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | — | — | — | ISA + 17 | ISA + 15 | — | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 28000 | 6722 | — | — | — | 6402 | 28000 | — | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 3 | — | — | — | 3 | 2 | — | 3 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 43985 | — | — | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 80.2 | 219 ft 2 in | — | — | 76.7 | 138.4 | — | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 86.3 | 212 ft 5 in | — | — | 86 | 117.9 | — | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — | — | — | Flat Floor | — | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 7.7 | 167 ft 5 in | — | — | 7.7 | 11.6 | — | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 6.2 | — | — | — | 6.2 | 7.1 | — | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 42.7 | 167 ft 5 in | — | — | 39.1 | 107.2 | — | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 26.1 | 55 ft 11 in | — | — | 25.7 | 40.3 | — | 24.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 6.3 | 2,905 sq ft | — | — | 6.3 | 10.7 | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | 29.2 | — | — | — | 26.2 | 100.6 | — | 23.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | — | — | — | — | 1485 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 | 30,162 cu ft | — | — | 1552 | — | — | 1264 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | — | — | — | 140 | — | — | 127 |