| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | — | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | — | — | — | $ 9.50 | — | $ 16.95 | $ 14.74 | — | $ 15.74 | — |
| Min Crew | 4 | 4 | 4 | — | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | 2 |
| Total Seats | 12 | 12 | 16 | 426 | 19 | 100 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Boeing | Airbus | Gulfstream | Boeing | Bombardier | Boeing | Airbus | Airbus | Boeing | Boeing | Airbus |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | ACJ350 | G700 | BBJ 777X | Global 8000 | BBJ 787 | ACJ330 Neo | ACJ320 | BBJ MAX 7 | BBJ MAX 9 | ACJ TwoTwenty |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | — | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | — | 7500 | 11645 | 8000 | 9475 | 6000 | 6750 | 7000 | 6376 | 5650 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | — | — | — | $ 0.79 | — | $ 2.12 | $ 1.84 | — | $ 1.97 | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 19 | 426 | 19 | 100 | 35 | 35 | — | 35 | 18 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | — | VERIFIED | — | VERIFIED | VERIFIED | — | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 32500 | — | — | — | — | 28800 | 32500 | — | 77120 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 | 384 | 12 | 19 | 8 | 8 | — | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | — | — | — | $ 4,900 | — | $ 7,965 | $ 6,926 | — | $ 7,396 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Thales | Gulfstream Symmetry Flight Deck | — | Enhanced and Synthetic Vision Systems | — | Thales | Thales | — | Honeywell | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 516 | 482 | 626.7 | 488 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $366,000,000 | $78,000,000 | $410,200,000 | $78,000,000 | $239,000,000 | $101,500,000 | $96,000,000 | $91,000,000 | $107,700,000 | $80,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Business Jet | Business Jet | — | — | — | — | — | Business Jet |
| Max Passengers | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | — |
| Min Crew | 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | — |
| Total Seats | 10 | — | 16 | — | 19 | — | 10 | 10 | — | 10 | — |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — | — | Green Interior | Green Interior | — | Green Interior | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 19 | — | 19 | — | 35 | 35 | — | 35 | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 | — | 12 | — | 8 | 8 | — | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24000 | — |
| Crew Rest | — | — | Optional | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Jump Seat | — | — | Yes | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Galley Location | — | — | FWD | — | FWD | — | — | — | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | — | FWD / AFT | — | — | — | — | — | — |
| Lavatory | — | — | — | — | 2 Enclosed Flushing | — | — | — | — | — | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | Galley | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 2,900 | — | — | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | — | — | Yes | — | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Model | LEAP-1B | Trent XWB 84 | Pearl 700 | — | Passport | — | CFM LEAP-1A27 | CFM LEAP-1A27 | — | LEAP-1B | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On Condition | — | On-Condition | — | On-Condition | On-Condition | — | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | — | — | ISA + 15 | — | — | — | — | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | 28000 | — | 18250 | — | 18920 | — | 29000 | 27000 | — | 28000 | — |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 43985 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 219 ft 2 in | 109.9 | 232 | 111 | — | 123.3 | 111 | — | 138.4 | — |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 212 ft 5 in | 103 | 235 | 104 | — | 117.5 | 117.5 | — | 117.9 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | Flat Floor | — | — | — | — | — | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 167 ft 5 in | 8.2 | — | 8 | — | 12.1 | 12.1 | — | 11.6 | — |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | — | 6.25 | — | 6.2 | — | 7.4 | 7.4 | — | 7.1 | — |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 167 ft 5 in | 56.9 | — | 54.5 | — | 91 | 78.8 | — | 107.2 | — |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 55 ft 11 in | 25.4 | — | 27 | — | 38.58 | 38.58 | — | 40.3 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 2,905 sq ft | — | — | — | — | — | — | — | 10.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.6 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | — | — | — | — | 1324 | 943 | — | 1485 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 30,162 cu ft | — | — | — | — | 7700 | 6710 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 195 | — | — | — | — | — | — | — | — |