| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Total Seats | 12 | 12 | 12 | 10 | 16 |
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Airbus | Cessna | Airbus |
| Aircraft Name | ACJ350 | ACJ330 Neo | ACJ320 | Caravan | ACJ TwoTwenty |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 35 | 9 | 18 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 32500 | 28800 | 32500 | 3305 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | Thales | Garmin G1000 NXi | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 470 | 186 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $366,000,000 | $101,500,000 | $96,000,000 | $2,355,000 | $80,000,000 |
| DOC / nm | — | $ 16.95 | $ 14.74 | $ 3.07 | — |
| Max Range (nm) | — | 6000 | 6750 | 1070 | 5650 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 2.12 | $ 1.84 | $ 0.38 | — |
| Standard Cabin Seats | — | 8 | 8 | 8 | — |
| Direct Operating Cost | — | $ 7,965 | $ 6,926 | $ 571 | — |
| Flight Rules | — | — | — | VFR | — |
| Aircraft Type | — | — | — | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | — |
| Min Crew | — | 4 | 4 | 1 | — |
| Total Seats | — | 10 | 10 | 10 | — |
| Configuration | — | Green Interior | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 35 | 35 | 9 | — |
| Standard Cabin Seats | — | 8 | 8 | 8 | — |
| Lavatory | — | — | — | No | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | Un-Pressurized | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | No | — |
| Engine |
| Model | Trent XWB 84 | CFM LEAP-1A27 | CFM LEAP-1A27 | PT6A-114A | — |
| Fuel Capacity (gal) | 43985 | — | — | — | — |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes | — |
| TBO (hrs) | — | On-Condition | On-Condition | 3600 | — |
| Thrust (lbs) | — | 29000 | 27000 | — | — |
| No. of Engines | — | 2 | 2 | 1 | — |
| Horsepower | — | — | — | 675 | — |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 31 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 219 ft 2 in | 123.3 | 111 | 37.6 | — |
| Wingspan (ft) | 212 ft 5 in | 117.5 | 117.5 | 52.1 | — |
| Cabin Width (ft) | 167 ft 5 in | 12.1 | 12.1 | 5.4 | — |
| Cabin Length (ft) | 167 ft 5 in | 91 | 78.8 | 12.8 | — |
| Overall Height (ft) | 55 ft 11 in | 38.58 | 38.58 | 15 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 30,162 cu ft | 7700 | 6710 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 2,905 sq ft | — | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | 7.4 | 7.4 | 4.5 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 1324 | 943 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 32 | — |