| Summary |
| Cockpit | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | — | — | 4 | 4 | 2 |
| Total Seats | 12 | 100 | 426 | 19 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Airbus | Boeing | Boeing | Bombardier | Airbus | Airbus |
| Aircraft Name | ACJ350 | BBJ 747-8 | BBJ 777X | Global 8000 | ACJ330 Neo | ACJ TwoTwenty |
| Certification | FAA / EASA | — | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 426 | 19 | 35 | 18 |
| OEM Verification | VERIFIED | — | — | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 32500 | — | — | — | 28800 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | — | — | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Thales | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 490 | 482 | 626.7 | 470 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $366,000,000 | $567,000,000 | $410,200,000 | $78,000,000 | $101,500,000 | $80,000,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | Business Jet | Business Jet | — | Business Jet |
| Max Range (nm) | — | 9260 | 11645 | 8000 | 6000 | 5650 |
| Standard Cabin Seats | — | — | 384 | 12 | 8 | — |
| DOC / nm | — | — | — | $ 9.50 | $ 16.95 | — |
| Max Passengers | — | — | — | 19 | — | — |
| DOC / nm / Seat | — | — | — | $ 0.79 | $ 2.12 | — |
| Direct Operating Cost | — | — | — | $ 4,900 | $ 7,965 | — |
| Cabin |
| Cockpit | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Lavatory | — | — | — | 2 Enclosed Flushing | — | — |
| Min Crew | — | — | — | 4 | 4 | — |
| Crew Rest | — | — | — | Yes | — | — |
| Jump Seat | — | — | — | Yes | — | — |
| Total Seats | — | — | — | 19 | 10 | — |
| Galley Location | — | — | — | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | 19 | 35 | — |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD / AFT | — | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | Galley | — | — |
| Standard Cabin Seats | — | — | — | 12 | 8 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 2,900 | — | — |
| Configuration | — | — | — | — | Green Interior | — |
| Engine |
| Model | Trent XWB 84 | — | — | Passport | CFM LEAP-1A27 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 43985 | — | — | — | — | — |
| FADEC | — | — | — | Yes | Yes | — |
| TBO (hrs) | — | — | — | On-Condition | On-Condition | — |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 15 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | — | — | 18920 | 29000 | — |
| No. of Engines | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 219 ft 2 in | — | 232 | 111 | 123.3 | — |
| Wingspan (ft) | 212 ft 5 in | — | 235 | 104 | 117.5 | — |
| Cabin Width (ft) | 167 ft 5 in | — | — | 8 | 12.1 | — |
| Cabin Length (ft) | 167 ft 5 in | — | — | 54.5 | 91 | — |
| Overall Height (ft) | 55 ft 11 in | — | — | 27 | 38.58 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 30,162 cu ft | — | — | — | 7700 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 2,905 sq ft | — | — | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | 6.2 | 7.4 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 1324 | — |