| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 9.50 | — | $ 16.95 | $ 7.16 | — | $ 6.71 | — |
| Min Crew | 4 | — | 4 | 2 | 2 | 2 | — |
| Total Seats | 19 | 100 | 12 | 11 | 16 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Boeing | Airbus | Bombardier | Airbus | Bombardier | Gulfstream |
| Aircraft Name | Global 8000 | BBJ 787 | ACJ330 Neo | Challenger 650 | ACJ TwoTwenty | Challenger 3500 | G750 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — | — | Business Jet | — | — |
| Certification | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Passengers | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Max Range (nm) | 8000 | 9475 | 6000 | 4085 | 5650 | 3400 | — |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | — | $ 2.12 | $ 0.80 | — | $ 0.84 | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 100 | 35 | 12 | 18 | 10 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | — | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 19 | 8 | 9 | — | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | — | $ 7,965 | $ 3,365 | — | $ 3,152 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Enhanced and Synthetic Vision Systems | — | Thales | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Thales | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 626.7 | 488 | 470 | 470 | 470 | 533 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $239,000,000 | $101,500,000 | $32,400,000 | $80,000,000 | $26,950,000 | 71500000 |
| Useful Load (lbs) | — | — | 28800 | 21050 | — | 15950 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | — |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | — | — | 2 Enclosed Flushing | — | 1 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 4 | — | 4 | 2 | — | 2 | — |
| Crew Rest | Yes | — | — | Yes | — | No | — |
| Jump Seat | Yes | — | — | Yes | — | Yes | — |
| Total Seats | 19 | — | 10 | 11 | — | 10 | — |
| Galley Location | FWD | — | — | FWD | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 19 | — | 35 | 12 | — | 10 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | — | FWD / AFT | — | AFT | — |
| Galley / Refreshment | Galley | — | — | Galley | — | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | — | 8 | 9 | — | 8 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 2,900 | — | — | — | — | — | — |
| Configuration | — | — | Green Interior | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 8.8 | — | 8.8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 23000 | — | 23338 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Model | Passport | — | CFM LEAP-1A27 | CF34-3B MTO | — | HTF73500 | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On-Condition | On-Condition | — | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | — | ISA + 15 | — | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | 18920 | — | 29000 | 9220 | — | 7323 | — |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | — | 123.3 | 68.4 | — | 68.7 | — |
| Wingspan (ft) | 104 | — | 117.5 | 64.4 | — | 69 | — |
| Cabin Width (ft) | 8 | — | 12.1 | 7.9 | — | 7.2 | — |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | — | 7.4 | 6 | — | 6 | — |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | — | 91 | 25.6 | — | 25.2 | — |
| Overall Height (ft) | 27 | — | 38.58 | 20.7 | — | 20 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 7700 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 1324 | — | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | Flat Floor | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 6.9 | — | 5.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 15.4 | — | 16.6 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 112 | — | 106 | — |