| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 6.33 | $ 15.74 | $ 9.31 | $ 9.50 | $ 14.74 | — | $ 13.53 | — | — | — |
| Min Crew | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Total Seats | 9 | 12 | 10 | 19 | 12 | 18 | 18 | 14 | 16 | 12 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | — | — | IFR | IFR | IFR | — | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Boeing | Airbus Helicopters | Bombardier | Airbus | Bell | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus | Gulfstream |
| Aircraft Name | H135 | BBJ MAX 8 | H145 | Global 8000 | ACJ320 | 525 Relentless | H175 | H160 | ACJ TwoTwenty | G750 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 342 | 6555 | 352 | 8000 | 6750 | 580 | 573 | 460 | 5650 | — |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 1.97 | $ 0.93 | $ 0.79 | $ 1.84 | — | $ 0.75 | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 35 | 9 | 19 | 35 | 16 | 18 | 12 | 18 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | — |
| Useful Load (lbs) | 3124 | 71700 | 4200 | — | 32500 | 6675 | 6797 | 3992 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 | 16 | 12 | — | — |
| Direct Operating Cost | $ 861 | $ 7,396 | $ 1,210 | $ 4,900 | $ 6,926 | — | $ 2,016 | — | — | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | Honeywell | EFIS | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Thales | Garmin G5000H | EFIS | EFIS | Thales | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 470 | 130 | 626.7 | 470 | 160 | 149 | 155 | 470 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $99,000,000 | $10,200,000 | $78,000,000 | $96,000,000 | $15,000,000 | $17,900,000 | $14,000,000 | $80,000,000 | 71500000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Business Jet | — | — | — | — | Business Jet | — |
| Max Passengers | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Min Crew | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Total Seats | 9 | 10 | 10 | 19 | 10 | 18 | 18 | 14 | — | — |
| Configuration | Green Interior | Green Interior | Green Interior | — | Green Interior | — | — | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 35 | 9 | 19 | 35 | 16 | 18 | 12 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 | 16 | 12 | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 24000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lavatory | — | — | — | 2 Enclosed Flushing | — | — | — | — | — | — |
| Crew Rest | — | — | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Jump Seat | — | — | — | Yes | — | — | — | — | — | — |
| Galley Location | — | — | — | FWD | — | — | — | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD / AFT | — | — | — | — | — | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | Galley | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 2,900 | — | — | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Dual-Channel | Yes | Yes | — | — |
| Model | Arrius 2B2+ | LEAP-1B | Arriel 2E | Passport | CFM LEAP-1A27 | CT7-2F1 | PT6A-67E | HE Arrano | — | — |
| Fuel Type | JetFuel | — | JetFuel | — | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | — |
| TBO (hrs) | 4000 | On-Condition | 4000 | On-Condition | On-Condition | 4000 | 3500 | 4000 | — | — |
| Horsepower | 660 | — | 894 | — | — | 1800 | 1775 | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | — | ISA + 15 | — | — | — | — | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 28000 | — | 18920 | 27000 | — | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | — | — | 641 | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 33.5 | 129.7 | 44.8 | 111 | 111 | 61.58 | 59.2 | 39.4 | — | — |
| Overall Height (ft) | 12.6 | 40.3 | 13 | 27 | 38.58 | 18.18 | 17.5 | 13.1 | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | 34 | — | 36.1 | — | — | 54.5 | 48.5 | 45.2 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 173 | — | 166 | — | 6710 | — | 423.8 | — | — | — |
| Wingspan (ft) | — | 117.9 | — | 104 | 117.5 | — | — | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 11.6 | — | 8 | 12.1 | 7.58 | — | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | 7.1 | — | 6.2 | 7.4 | 4.5 | — | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | 98.4 | — | 54.5 | 78.8 | 15.5 | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 10.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 91.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 1200 | 46.8 | — | 943 | 128 | 81.9 | — | — | — |
| Width (ft) | — | — | — | — | — | 25.77 | — | — | — | — |