| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 9.50 | $ 14.74 | — | $ 15.74 | — |
| Min Crew | 4 | 4 | 4 | — | 4 | 2 |
| Total Seats | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Boeing | Bombardier | Airbus | Boeing | Boeing | Airbus |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | Global 8000 | ACJ320 | BBJ MAX 7 | BBJ MAX 9 | ACJ TwoTwenty |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | 8000 | 6750 | 7000 | 6376 | 5650 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.79 | $ 1.84 | — | $ 1.97 | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 19 | 35 | — | 35 | 18 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | — | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 71700 | — | 32500 | — | 77120 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 8 | — | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 4,900 | $ 6,926 | — | $ 7,396 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Thales | — | Honeywell | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 626.7 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $78,000,000 | $96,000,000 | $91,000,000 | $107,700,000 | $80,000,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | — | — | Business Jet |
| Max Passengers | — | 19 | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | — |
| Min Crew | 4 | 4 | 4 | — | 4 | — |
| Total Seats | 10 | 19 | 10 | — | 10 | — |
| Configuration | Green Interior | — | Green Interior | — | Green Interior | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 19 | 35 | — | 35 | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | — | — | — | 9 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 8 | — | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | — | — | — | 24000 | — |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | — | — | — | — |
| Crew Rest | — | Yes | — | — | — | — |
| Jump Seat | — | Yes | — | — | — | — |
| Galley Location | — | FWD | — | — | — | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — | — | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 2,900 | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Model | LEAP-1B | Passport | CFM LEAP-1A27 | — | LEAP-1B | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | — | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | — | — | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | 28000 | 18920 | 27000 | — | 28000 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — | 2 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 111 | 111 | — | 138.4 | — |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 104 | 117.5 | — | 117.9 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 8 | 12.1 | — | 11.6 | — |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 6.2 | 7.4 | — | 7.1 | — |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 54.5 | 78.8 | — | 107.2 | — |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 27 | 38.58 | — | 40.3 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | — | — | — | 10.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | — | — | — | 100.6 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | 943 | — | 1485 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 6710 | — | — | — |