| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 7.66 | $ 9.50 | $ 9.50 | $ 14.74 | — | $ 7.57 |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 12 | 17 | 19 | 14 | 12 | 16 | 16 |
| Manufacturer | Boeing | Dassault Falcon | Bombardier | Bombardier | Airbus | Airbus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | 8X | Global 8000 | Global 7500 | ACJ320 | ACJ TwoTwenty | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | 6450 | 8000 | 7700 | 6750 | 5650 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.64 | $ 0.79 | $ 0.79 | $ 1.84 | — | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 35 | 16 | 19 | 19 | 35 | 18 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 36900 | — | — | 32500 | — | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 14 | 12 | 12 | 8 | — | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 3,805 | $ 4,900 | $ 4,900 | $ 6,926 | — | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Honeywell Primus EASy II | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Thales | Thales | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 626.7 | 516 | 470 | 470 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $ 62,500,000 | $78,000,000 | $75,000,000 | $96,000,000 | $80,000,000 | $44,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | Business Jet | — | Business Jet | — |
| Max Passengers | — | — | 19 | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | — | 2 |
| Total Seats | 10 | 17 | 19 | 14 | 10 | — | 16 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 16 | 19 | 19 | 35 | — | 14 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 10.2 | — | — | — | — | 9.6 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 14 | 12 | 12 | 8 | — | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 29200 | — | — | — | — | 25300 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — | — | 1 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | No | Yes | Yes | — | — | No |
| Jump Seat | — | Yes | Yes | Yes | — | — | No |
| Galley Location | — | FWD | FWD | FWD | — | — | FWD |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | — | — | AFT |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley | Galley | — | — | Galley |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | 2,900 | 4500 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Model | LEAP-1B | PW307D | Passport | Passport | CFM LEAP-1A27 | — | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition | — | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 15 | — | — | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 28000 | 6722 | 18920 | 18920 | 27000 | — | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | 3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 80.2 | 111 | 111 | 111 | — | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 86.3 | 104 | 104 | 117.5 | — | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 7.7 | 8 | 8 | 12.1 | — | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | — | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 42.7 | 54.5 | 54.5 | 78.8 | — | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 26.1 | 27 | 27 | 38.58 | — | 24.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 6.3 | — | — | — | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | 29.2 | — | — | — | — | 23.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | — | — | 943 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 | — | — | 6710 | — | 1264 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | — | — | — | — | 127 |