| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 2.25 | $ 14.74 | $ 7.75 | — | $ 7.57 |
| Min Crew | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 12 | 6 | 12 | 17 | 16 | 16 |
| Manufacturer | Boeing | Daher TBM | Airbus | Dassault Falcon | Airbus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | TBM 910 | ACJ320 | 7X | ACJ TwoTwenty | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | 1730 | 6750 | 5950 | 5650 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.56 | $ 1.84 | $ 0.65 | — | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 35 | 16 | 18 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 2908 | 32500 | 33600 | — | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 8 | 14 | — | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 744 | $ 6,926 | $ 3,850 | — | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Garmin G1000 NXi | Thales | Honeywell Primus EASy II | Thales | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 330 | 470 | 516 | 470 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $4,250,000 | $96,000,000 | $53,800,000 | $80,000,000 | $44,000,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | — | — | — |
| Aircraft Type | — | — | — | — | Business Jet | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | — | 2 |
| Min Crew | 4 | 1 | 4 | 2 | — | 2 |
| Total Seats | 10 | 6 | 10 | 17 | — | 16 |
| Configuration | Green Interior | — | Green Interior | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 35 | 16 | — | 14 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 6.2 | — | 10.2 | — | 9.6 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 8 | 14 | — | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 14390 | — | 29200 | — | 25300 |
| Lavatory | — | No | — | 2 Enclosed Flushing | — | 1 Enclosed Flushing |
| Galley Location | — | MID | — | FWD | — | FWD |
| Galley / Refreshment | — | Refreshment Centre | — | Galley | — | Galley |
| Crew Rest | — | — | — | No | — | No |
| Jump Seat | — | — | — | Yes | — | No |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD / AFT | — | AFT |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 3900 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Model | LEAP-1B | PT6A-66D | CFM LEAP-1A27 | PW307A | — | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3500 | On-Condition | 7200 | — | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 49 | — | ISA + 17 | — | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 28000 | — | 27000 | 6402 | — | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 3 | — | 3 |
| Horsepower | — | 850 | — | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | 37 | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 291 | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 35.3 | 111 | 76.7 | — | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 42.1 | 117.5 | 86 | — | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 4 | 12.1 | 7.7 | — | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 4.1 | 7.4 | 6.2 | — | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 13.4 | 78.8 | 39.1 | — | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 14.3 | 38.58 | 25.7 | — | 24.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | — | — | 6.3 | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | — | — | 26.2 | — | 23.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | 943 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | 6710 | 1552 | — | 1264 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 30 | — | 140 | — | 127 |