| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | — | $ 9.50 | $ 14.74 | — |
| Min Crew | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Total Seats | 17 | 16 | 14 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Gulfstream | Bombardier | Airbus | Airbus |
| Aircraft Name | 8X | G700 | Global 7500 | ACJ320 | ACJ TwoTwenty |
| Certification | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 7500 | 7700 | 6750 | 5650 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | — | $ 0.79 | $ 1.84 | — |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 19 | 35 | 18 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 36900 | — | — | 32500 | — |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 | 12 | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | — | $ 4,900 | $ 6,926 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Thales | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 516 | 470 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $78,000,000 | $75,000,000 | $96,000,000 | $80,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | — | — |
| Min Crew | 2 | 4 | 2 | 4 | — |
| Crew Rest | No | Optional | Yes | — | — |
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Total Seats | 17 | 16 | 14 | 10 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 19 | 35 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | — | — | — | — |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Galley | — | — |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 | 12 | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | — | 4500 | — | — |
| Configuration | — | — | — | Green Interior | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Model | PW307D | Pearl 700 | Passport | CFM LEAP-1A27 | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | On Condition | On-Condition | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 17 | — | ISA + 15 | — | — |
| Thrust (lbs) | 6722 | 18250 | 18920 | 27000 | — |
| No. of Engines | 3 | 2 | 2 | 2 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 109.9 | 111 | 111 | — |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 103 | 104 | 117.5 | — |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 8.2 | 8 | 12.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.25 | 6.2 | 7.4 | — |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 56.9 | 54.5 | 78.8 | — |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 25.4 | 27 | 38.58 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | — | — | 6710 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | 195 | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 943 | — |