| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 11.68 | $ 14.74 | $ 7.75 | — | $ 7.57 |
| Min Crew | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 19 | 12 | 17 | 16 | 16 |
| Manufacturer | Embraer | Airbus | Dassault Falcon | Airbus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Lineage 1000E | ACJ320 | 7X | ACJ TwoTwenty | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4640 | 6750 | 5950 | 5650 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.97 | $ 1.84 | $ 0.65 | — | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 19 | 35 | 16 | 18 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 50043 | 32500 | 33600 | — | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 8 | 14 | — | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 5,827 | $ 6,926 | $ 3,850 | — | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus Epic | Thales | Honeywell Primus EASy II | Thales | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 516 | 470 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $51,250,000 | $96,000,000 | $53,800,000 | $80,000,000 | $44,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Business Jet | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | — | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | — | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 3 | 4 | 2 | — | 2 |
| Crew Rest | Yes | — | No | — | No |
| Jump Seat | Yes | — | Yes | — | No |
| Total Seats | 14 | 10 | 17 | — | 16 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 35 | 16 | — | 14 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | FWD / AFT | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | — | 10.2 | — | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Galley | — | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 14 | — | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23190 | — | 29200 | — | 25300 |
| Configuration | — | Green Interior | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 3900 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Model | CF34-10 E7-B | CFM LEAP-1A27 | PW307A | — | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 7200 | — | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | ISA + 17 | — | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 18500 | 27000 | 6402 | — | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 3 | — | 3 |
| Fuel Burn (lbph) | 4184 | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 119 | 111 | 76.7 | — | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 94.2 | 117.5 | 86 | — | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 8.8 | 12.1 | 7.7 | — | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.6 | 7.4 | 6.2 | — | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 76.6 | 78.8 | 39.1 | — | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 34.7 | 38.58 | 25.7 | — | 24.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 8 | — | 6.3 | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 67.2 | — | 26.2 | — | 23.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 120 | 943 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 323 | — | 140 | — | 127 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 6710 | 1552 | — | 1264 |