| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.39 | $ 9.00 | $ 14.74 | $ 7.75 | — |
| Min Crew | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 14 | 12 | 12 | 17 | 16 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream | Airbus | Dassault Falcon | Airbus |
| Aircraft Name | G650ER | G500 | ACJ320 | 7X | ACJ TwoTwenty |
| Certification | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 5200 | 6750 | 5950 | 5650 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 | $ 0.90 | $ 1.84 | $ 0.65 | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 35 | 16 | 18 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 49500 | 30650 | 32500 | 33600 | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 10 | 8 | 14 | — |
| Direct Operating Cost | $ 4,844 | $ 4,644 | $ 6,926 | $ 3,850 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Thales | Honeywell Primus EASy II | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 470 | 516 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $60,000,000 | $47,500,000 | $96,000,000 | $53,800,000 | $80,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | — |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 4 | 4 | 4 | 2 | — |
| Crew Rest | Yes | No | — | No | — |
| Jump Seat | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Total Seats | 14 | 12 | 10 | 17 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 35 | 16 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | — | FWD / AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 10.7 | 10.7 | — | 10.2 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 10 | 8 | 14 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 31900 | 31900 | — | 29200 | — |
| Configuration | — | — | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 3900 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | BR725 A1-12 | PW814GA | CFM LEAP-1A27 | PW307A | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | 10000 | On-Condition | 7200 | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | — | ISA + 17 | — |
| Thrust (lbs) | 16900 | 15144 | 27000 | 6402 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 3 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 99.8 | 91.2 | 111 | 76.7 | — |
| Wingspan (ft) | 99.6 | 86.3 | 117.5 | 86 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 7.6 | 12.1 | 7.7 | — |
| Cabin Height (ft) | 6.5 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | — |
| Cabin Length (ft) | 46.9 | 41.5 | 78.8 | 39.1 | — |
| Overall Height (ft) | 25.7 | 25.5 | 38.58 | 25.7 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.7 | 6.1 | — | 6.3 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 32.7 | 26.3 | — | 26.2 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 235 | 230 | — | 140 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 6710 | 1552 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 943 | — | — |