| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 | $ 14.74 | — |
| Min Crew | 2 | 4 | 2 |
| Total Seats | 10 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Gulfstream | Airbus | Airbus |
| Aircraft Name | G280 | ACJ320 | ACJ TwoTwenty |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 6750 | 5650 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | $ 1.84 | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 35 | 18 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 32500 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | $ 6,926 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Thales | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 470 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | $96,000,000 | $80,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | — |
| Min Crew | 2 | 4 | — |
| Crew Rest | No | — | — |
| Jump Seat | No | — | — |
| Total Seats | 10 | 10 | — |
| Galley Location | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 35 | — |
| Lavatory Location | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | — | — |
| Galley / Refreshment | Galley | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | — |
| Configuration | — | Green Interior | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — |
| Model | HTF7250G | CFM LEAP-1A27 | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 17 | — | — |
| Thrust (lbs) | 7624 | 27000 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | 111 | — |
| Wingspan (ft) | 63 | 117.5 | — |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 12.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | 7.4 | — |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | 78.8 | — |
| Overall Height (ft) | 21.4 | 38.58 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 6710 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 943 | — |