| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | — | $ 9.39 | — | — | — |
| Min Crew | 4 | 4 | 4 | — | — | 2 |
| Total Seats | 12 | 12 | 14 | 426 | 100 | 16 |
| Manufacturer | Boeing | Airbus | Gulfstream | Boeing | Boeing | Airbus |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | ACJ350 | G650ER | BBJ 777X | BBJ 787 | ACJ TwoTwenty |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | — | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | — | 7500 | 11645 | 9475 | 5650 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | — | $ 0.78 | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 19 | 426 | 100 | 18 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | — | — | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 32500 | 49500 | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 | 384 | 19 | — |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | — | $ 4,844 | — | — | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Thales | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | — | — | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 516 | 482 | 488 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $366,000,000 | $60,000,000 | $410,200,000 | $239,000,000 | $80,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Business Jet | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | — | — | — |
| Min Crew | 4 | — | 4 | — | — | — |
| Total Seats | 10 | — | 14 | — | — | — |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 19 | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | — | 10.7 | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | — | 31900 | — | — | — |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing | — | — | — |
| Crew Rest | — | — | Yes | — | — | — |
| Jump Seat | — | — | Yes | — | — | — |
| Galley Location | — | — | FWD | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | — | — | — |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | — | — | — |
| Model | LEAP-1B | Trent XWB 84 | BR725 A1-12 | — | — | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On-Condition | — | — | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | ISA + 15 | — | — | — |
| Thrust (lbs) | 28000 | — | 16900 | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 43985 | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 219 ft 2 in | 99.8 | 232 | — | — |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 212 ft 5 in | 99.6 | 235 | — | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | Flat Floor | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 167 ft 5 in | 8.2 | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | — | 6.5 | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 167 ft 5 in | 46.9 | — | — | — |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 55 ft 11 in | 25.7 | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 2,905 sq ft | 6.7 | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | — | 32.7 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 30,162 cu ft | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 235 | — | — | — |