| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.33 | $ 7.66 | — | $ 9.31 | $ 9.50 | $ 6.05 | — | — |
| Min Crew | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Total Seats | 9 | 17 | 16 | 10 | 14 | 8 | 14 | 16 |
| Flight Rules | IFR | — | — | IFR | — | IFR | IFR | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Dassault Falcon | Gulfstream | Airbus Helicopters | Bombardier | Bell | Airbus Helicopters | Airbus |
| Aircraft Name | H135 | 8X | G700 | H145 | Global 7500 | 429WLG GlobalRanger | H160 | ACJ TwoTwenty |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 342 | 6450 | 7500 | 352 | 7700 | 381 | 460 | 5650 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.64 | — | $ 0.93 | $ 0.79 | $ 0.76 | — | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 16 | 19 | 9 | 19 | 6 | 12 | 18 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3124 | 36900 | — | 4200 | — | 2528 | 3992 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 14 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | — |
| Direct Operating Cost | $ 861 | $ 3,805 | — | $ 1,210 | $ 4,900 | $ 931 | — | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck | EFIS | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Bell BasiX-Pro | EFIS | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 516 | 516 | 130 | 516 | 154 | 155 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $ 62,500,000 | $78,000,000 | $10,200,000 | $75,000,000 | $7,700,000 | $14,000,000 | $80,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | — | Business Jet | — | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Min Crew | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | — |
| Total Seats | 9 | 17 | 16 | 10 | 14 | 8 | 14 | — |
| Configuration | Green Interior | — | — | Green Interior | — | — | Green Interior | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 16 | 19 | 9 | 19 | 6 | 12 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 14 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | — |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | — | — | 2 Enclosed Flushing | — | — | — |
| Crew Rest | — | No | Optional | — | Yes | — | — | — |
| Jump Seat | — | Yes | Yes | — | Yes | — | — | — |
| Galley Location | — | FWD | FWD | — | FWD | — | — | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD / AFT | — | FWD / AFT | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 | — | — | — | — | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | — | Galley | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | — | — | 4500 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | Arrius 2B2+ | PW307D | Pearl 700 | Arriel 2E | Passport | PW207D1 | HE Arrano | — |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | JetFuel | — | JetFuel | JetFuel | — |
| TBO (hrs) | 4000 | On-Condition | On Condition | 4000 | On-Condition | 4000 | 4000 | — |
| Horsepower | 660 | — | — | 894 | — | 1100 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Flat Rating | — | ISA + 17 | — | — | ISA + 15 | — | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 6722 | 18250 | — | 18920 | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | — | — | 76 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | — | — | 216.9 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 33.5 | 80.2 | 109.9 | 44.8 | 111 | 43 | 39.4 | — |
| Overall Height (ft) | 12.6 | 26.1 | 25.4 | 13 | 27 | 12.39 | 13.1 | — |
| Rotor Diameter (ft) | 34 | — | — | 36.1 | — | 36 | 45.2 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 173 | 1695 | — | 166 | — | 130 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | 86.3 | 103 | — | 104 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 7.7 | 8.2 | — | 8 | 5 | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | 6.2 | 6.25 | — | 6.2 | 4 | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | 42.7 | 56.9 | — | 54.5 | 6.58 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 29.2 | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | 195 | — | — | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 46.8 | — | 74 | — | — |
| Width (ft) | — | — | — | — | — | 26.37 | — | — |