| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 2.84 | — |
| Total Seats | 6 | 7 | 16 |
| Flight Rules | IFR | — | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Embraer | Airbus |
| Aircraft Name | Baron G58 | Phenom 100EV | ACJ TwoTwenty |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1,178 | 5650 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.71 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 3451 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 5 | — |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 1,152 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Prodigy Touch (G3000) | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 406 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $4,250,000 | $80,000,000 |
| Min Crew | — | 1 | 2 |
| Max Cabin Seats | — | 7 | 18 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — |
| Total Seats | 6 | 6 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | — |
| Lavatory | — | 1 Flushing | — |
| Min Crew | — | 1 | — |
| Crew Rest | — | No | — |
| Jump Seat | — | No | — |
| Max Cabin Seats | — | 6 | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 8.3 | — |
| Galley / Refreshment | — | No | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 21280 | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | — |
| Model | IO-550-C | PW617F1-E | — |
| Fuel Type | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | 1700 | 3500 | — |
| TBO (yrs) | 12 | — | — |
| Horsepower | 300 | — | — |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 8 | — |
| Thrust (lbs) | — | 1730 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 543 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 42.1 | — |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 40.4 | — |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 5.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.9 | — |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 11 | — |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 14.3 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 10 | — |
| Aisle Step (ft) | — | 0.3 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.6 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 9 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 60 | — |