| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 9.39 | $ 9.50 | $ 9.50 | $ 11.68 | — | — | $ 7.57 |
| Min Crew | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | — | 2 |
| Total Seats | 17 | 14 | 19 | 14 | 19 | 16 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Gulfstream | Bombardier | Bombardier | Embraer | Airbus | Gulfstream | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | 8X | G650ER | Global 8000 | Global 7500 | Lineage 1000E | ACJ TwoTwenty | G750 | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 7500 | 8000 | 7700 | 4640 | 5650 | — | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.78 | $ 0.79 | $ 0.79 | $ 0.97 | — | — | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | — | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | — | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 36900 | 49500 | — | — | 50043 | — | — | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | — | — | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 4,844 | $ 4,900 | $ 4,900 | $ 5,827 | — | — | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus Epic | Thales | — | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 626.7 | 516 | 470 | 470 | 982 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $60,000,000 | $78,000,000 | $75,000,000 | $51,250,000 | $80,000,000 | 71500000 | $44,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | Business Jet | — | Business Jet | — | — |
| Max Passengers | — | — | 19 | — | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — | — | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | — | — | 2 |
| Crew Rest | No | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | No |
| Total Seats | 17 | 14 | 19 | 14 | 14 | — | — | 16 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | — | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | — | — | 14 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | — | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | 10.7 | — | — | 8.8 | — | — | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | — | — | Galley |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | 31900 | — | — | 23190 | — | — | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | — | 2,900 | 4500 | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Model | PW307D | BR725 A1-12 | Passport | Passport | CF34-10 E7-B | — | — | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition | — | — | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | — | — | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 6722 | 16900 | 18920 | 18920 | 18500 | — | — | 5000 |
| No. of Engines | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | — | 4184 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 99.8 | 111 | 111 | 119 | — | — | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 99.6 | 104 | 104 | 94.2 | — | — | 70.2 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 8.2 | 8 | 8 | 8.8 | — | — | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | — | — | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 46.9 | 54.5 | 54.5 | 76.6 | — | — | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 25.7 | 27 | 27 | 34.7 | — | — | 24.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | — | — | — | — | — | — | 1264 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 6.7 | — | — | 8 | — | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | 32.7 | — | — | 67.2 | — | — | 23.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | 235 | — | — | 323 | — | — | 127 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — | Flat Floor | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 120 | — | — | — |