| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 11.68 | — | $ 3.71 | — | $ 6.38 | $ 7.57 |
| Min Crew | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 17 | 19 | 17 | 6 | 16 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Embraer | Dassault Falcon | Pilatus | Airbus | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | 8X | Lineage 1000E | 10X | PC-24 | ACJ TwoTwenty | 2000LXS | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 4640 | 7505 | 2076 | 5650 | 4155 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.97 | — | $ 0.62 | — | $ 0.80 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 16 | 10 | 18 | 10 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 36900 | 50043 | 36900 | 6680 | — | 18250 | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 16 | 14 | 6 | — | 10 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 5,827 | $2,770 | $ 1,619 | — | $ 3,073 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Epic | Digital Flight Control System | Pilatus ACE (Primus Apex) | Thales | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 470 | 516 | 440 | 470 | 490 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $51,250,000 | $ 75,000,000 | $11,800,000 | $80,000,000 | $35,100,000 | $44,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | — | Business Jet | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — | 1 Enclosed Flushing | — | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 3 | — | 1 | — | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes | — | No | — | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | — | No | — | No | No |
| Total Seats | 17 | 14 | — | 6 | — | 12 | 16 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD | — | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | — | 10 | — | 10 | 14 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | — | FWD | — | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | 8.8 | — | 9.3 | — | 9.6 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — | Optional Refreshment Center | — | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 | — | 6 | — | 10 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | 23190 | — | 23500 | — | 25300 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | — | — | — | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Model | PW307D | CF34-10 E7-B | — | FJ44-4A-QPM | — | PW308C | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | — | 5000 | — | 7000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | — | ISA + 23 | — | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 6722 | 18500 | — | 3435 | — | 7000 | 5000 |
| No. of Engines | 3 | 2 | — | 2 | — | 2 | 3 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 4184 | — | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 119 | — | 52.2 | — | 66.4 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 94.2 | — | 55.8 | — | 70.2 | 70.2 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 8.8 | — | 5.6 | — | 7.7 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.6 | — | 5.1 | — | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 76.6 | — | 23 | — | 26.2 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 34.7 | — | 17.4 | — | 23.2 | 24.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | — | — | — | — | 1024 | 1264 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 8 | — | 3.8 | — | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | 67.2 | — | 17 | — | 17.1 | 23.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | 323 | — | 90 | — | 131 | 127 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | Flat Floor | — | Flat Floor | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 120 | — | — | — | — | — |