| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 11.68 | $ 9.00 | $ 8.41 | — |
| Min Crew | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 19 | 12 | 14 | 16 |
| Manufacturer | Embraer | Gulfstream | Embraer | Airbus |
| Aircraft Name | Lineage 1000E | G500 | Legacy 650E | ACJ TwoTwenty |
| Certification | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4640 | 5200 | 3980 | 5650 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.97 | $ 0.90 | $ 0.70 | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 | 18 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 50043 | 30650 | 22510 | — |
| Standard Cabin Seats | 16 | 10 | 12 | — |
| Direct Operating Cost | $ 5,827 | $ 4,644 | $ 3,860 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus Epic | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus Elite | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 458 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $51,250,000 | $47,500,000 | $26,500,000 | $80,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 3 | 4 | 2 | — |
| Crew Rest | Yes | No | No | — |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | — |
| Total Seats | 14 | 12 | 14 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 10.7 | 8.4 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 10 | 12 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23190 | 31900 | 21650 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | CF34-10 E7-B | PW814GA | AE3007A2 | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | 10000 | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | 18500 | 15144 | 9020 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | 4184 | — | 1901 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 119 | 91.2 | 86.5 | — |
| Wingspan (ft) | 94.2 | 86.3 | 69.5 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 8.8 | 7.6 | 6.9 | — |
| Cabin Height (ft) | 6.6 | 6.4 | 6 | — |
| Cabin Length (ft) | 76.6 | 41.5 | 42.4 | — |
| Overall Height (ft) | 34.7 | 25.5 | 22.2 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 8 | 6.1 | 5.2 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 67.2 | 26.3 | 30.3 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 120 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 323 | 230 | 286 | — |