| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | — | — | — | $ 16.95 | $ 14.74 | — |
| Min Crew | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 | 2 |
| Total Seats | 12 | 12 | 426 | 100 | 12 | 12 | 17 |
| Manufacturer | Boeing | Airbus | Boeing | Boeing | Airbus | Airbus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | ACJ350 | BBJ 777X | BBJ 787 | ACJ330 Neo | ACJ320 | 10X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | — | 11645 | 9475 | 6000 | 6750 | 7505 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | — | — | — | $ 2.12 | $ 1.84 | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 426 | 100 | 35 | 35 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | — | — | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 32500 | — | — | 28800 | 32500 | 36900 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 384 | 19 | 8 | 8 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | — | — | — | $ 7,965 | $ 6,926 | $2,770 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Thales | — | — | Thales | Thales | Digital Flight Control System |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 482 | 488 | 470 | 470 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $366,000,000 | $410,200,000 | $239,000,000 | $101,500,000 | $96,000,000 | $ 75,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | — | — | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Min Crew | 4 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| Total Seats | 10 | — | — | — | 10 | 10 | — |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | Green Interior | Green Interior | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | — | — | 35 | 35 | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | — | — | — | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | — | — | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
| Model | LEAP-1B | Trent XWB 84 | — | — | CFM LEAP-1A27 | CFM LEAP-1A27 | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | — | — | On-Condition | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | — | — | — | — | — |
| Thrust (lbs) | 28000 | — | — | — | 29000 | 27000 | — |
| No. of Engines | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 43985 | — | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 219 ft 2 in | 232 | — | 123.3 | 111 | — |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 212 ft 5 in | 235 | — | 117.5 | 117.5 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 167 ft 5 in | — | — | 12.1 | 12.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | — | — | — | 7.4 | 7.4 | — |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 167 ft 5 in | — | — | 91 | 78.8 | — |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 55 ft 11 in | — | — | 38.58 | 38.58 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 2,905 sq ft | — | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | — | — | 1324 | 943 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 30,162 cu ft | — | — | 7700 | 6710 | — |