| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | — | $ 14.74 | $ 11.84 | $ 11.69 | $ 15.57 |
| Min Crew | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 21 |
| Manufacturer | Boeing | Airbus | Airbus | Leonardo | Leonardo | Leonardo |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | ACJ350 | ACJ320 | AW169 | AW139 | AW189 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | — | 6750 | 440 | 573 | 651 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | — | $ 1.84 | $ 0.99 | $ 0.69 | $ 0.74 |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 35 | 10 | 15 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 32500 | 32500 | — | 4701 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 8 | 10 | 15 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | — | $ 6,926 | $ 1,658 | $ 1,929 | $ 2,413 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Thales | Thales | EFIS | EFIS | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 470 | 140 | 165 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $366,000,000 | $96,000,000 | $9,450,000 | $15,900,000 | $2,413,000 |
| Flight Rules | — | — | — | IFR | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | — | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | — | 10 | 12 | 17 | 21 |
| Configuration | Green Interior | — | Green Interior | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 35 | 10 | 15 | 19 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | — | — | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 8 | 10 | 15 | 19 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | — | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | LEAP-1B | Trent XWB 84 | CFM LEAP-1A27 | PW210A | PT6C-67C | CT7-2E1 |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On-Condition | 4000 | 5000 | 4000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | — | — | — | — |
| Thrust (lbs) | 28000 | — | 27000 | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 43985 | — | — | 414 | — |
| Fuel Type | — | — | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel |
| Horsepower | — | — | — | 1000 | 1679 | 1983 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 219 ft 2 in | 111 | 48.1 | 54.7 | 57.8 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 212 ft 5 in | 117.5 | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 167 ft 5 in | 12.1 | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | — | 7.4 | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 167 ft 5 in | 78.8 | — | — | — |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 55 ft 11 in | 38.58 | 14.8 | 16.4 | 16.6 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 2,905 sq ft | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | 943 | 49.5 | 120 | 85 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 30,162 cu ft | 6710 | 222.5 | 282 | 395 |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | — | — | 54.7 | 48 |