| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Min Crew | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 12 | 12 | 12 | 17 | 14 |
| Manufacturer | Airbus | Gulfstream | Airbus | Dassault Falcon | Bombardier |
| Aircraft Name | ACJ350 | G500 | ACJ320 | 6X | Global 5500 |
| Certification | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Cabin Seats | 35 | 19 | 35 | 16 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 32500 | 30650 | 32500 | — | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Thales | Honeywell Primus EASy III | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 470 | 516 | 504 |
| Base Aircraft Price (USD) | $366,000,000 | $47,500,000 | $96,000,000 | $49,500,000 | $46,000,000 |
| DOC / nm | — | $ 9.00 | $ 14.74 | $ 7.74 | $ 9.49 |
| Max Range (nm) | — | 5200 | 6750 | 5500 | 5900 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.90 | $ 1.84 | $ 0.64 | $ 0.79 |
| Standard Cabin Seats | — | 10 | 8 | 14 | 12 |
| Direct Operating Cost | — | $ 4,644 | $ 6,926 | $ 3,845 | $ 4,895 |
| Cabin |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | — | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Crew Rest | — | No | — | No | No |
| Jump Seat | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Total Seats | — | 12 | 10 | 17 | 14 |
| Galley Location | — | FWD | — | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | — | 19 | 35 | 16 | 16 |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.7 | — | 10.2 | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | — | 10 | 8 | 14 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 31900 | — | 29200 | — |
| Configuration | — | — | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 3900 | — |
| Engine |
| Model | Trent XWB 84 | PW814GA | CFM LEAP-1A27 | PW812D | Pearl |
| Fuel Capacity (gal) | 43985 | — | — | — | — |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TBO (hrs) | — | 10000 | On-Condition | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | — | ISA + 17 | — |
| Thrust (lbs) | — | 15144 | 27000 | 14000 | 15125 |
| No. of Engines | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 219 ft 2 in | 91.2 | 111 | 84.3 | 96 |
| Wingspan (ft) | 212 ft 5 in | 86.3 | 117.5 | 85.1 | 94 |
| Cabin Width (ft) | 167 ft 5 in | 7.6 | 12.1 | 8.5 | 8 |
| Cabin Length (ft) | 167 ft 5 in | 41.5 | 78.8 | 40.4 | 40.8 |
| Overall Height (ft) | 55 ft 11 in | 25.5 | 38.58 | 24.5 | 25.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 30,162 cu ft | — | 6710 | 1843 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 2,905 sq ft | 6.1 | — | 6.3 | — |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 6.2 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 26.3 | — | 27.5 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 230 | — | 140 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 943 | — | — |