| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Min Crew | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | — |
| Total Seats | 12 | 19 | 12 | 12 | 17 | 12 |
| Manufacturer | Airbus | Bombardier | Gulfstream | Airbus | Dassault Falcon | Gulfstream |
| Aircraft Name | ACJ350 | Global 8000 | G500 | ACJ320 | 10X | G750 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 19 | 19 | 35 | 16 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | — |
| Useful Load (lbs) | 32500 | — | 30650 | 32500 | 36900 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Thales | Digital Flight Control System | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 626.7 | 516 | 470 | 516 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $366,000,000 | $78,000,000 | $47,500,000 | $96,000,000 | $ 75,000,000 | 71500000 |
| DOC / nm | — | $ 9.50 | $ 9.00 | $ 14.74 | — | — |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | — | Business Jet | — |
| Max Passengers | — | 19 | — | — | — | — |
| Max Range (nm) | — | 8000 | 5200 | 6750 | 7505 | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.79 | $ 0.90 | $ 1.84 | — | — |
| Standard Cabin Seats | — | 12 | 10 | 8 | 14 | — |
| Direct Operating Cost | — | $ 4,900 | $ 4,644 | $ 6,926 | $2,770 | — |
| Cabin |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — | — | — |
| Min Crew | — | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Crew Rest | — | Yes | No | — | — | — |
| Jump Seat | — | Yes | Yes | — | — | — |
| Total Seats | — | 19 | 12 | 10 | — | — |
| Galley Location | — | FWD | FWD | — | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 19 | 19 | 35 | — | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD / AFT | — | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | — | 12 | 10 | 8 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 2,900 | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 10.7 | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 31900 | — | — | — |
| Configuration | — | — | — | Green Interior | — | — |
| Engine |
| Model | Trent XWB 84 | Passport | PW814GA | CFM LEAP-1A27 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 43985 | — | — | — | — | — |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes | — | — |
| TBO (hrs) | — | On-Condition | 10000 | On-Condition | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 15 | — | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 18920 | 15144 | 27000 | — | — |
| No. of Engines | — | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 219 ft 2 in | 111 | 91.2 | 111 | — | — |
| Wingspan (ft) | 212 ft 5 in | 104 | 86.3 | 117.5 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 167 ft 5 in | 8 | 7.6 | 12.1 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 167 ft 5 in | 54.5 | 41.5 | 78.8 | — | — |
| Overall Height (ft) | 55 ft 11 in | 27 | 25.5 | 38.58 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 30,162 cu ft | — | — | 6710 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 2,905 sq ft | — | 6.1 | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | 6.2 | 6.4 | 7.4 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 26.3 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 230 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 943 | — | — |