| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 4.37 | $ 14.74 |
| Min Crew | 2 | 1 | 4 |
| Total Seats | 10 | 9 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Airbus |
| Aircraft Name | XLS+ | CJ4 | ACJ320 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 2170 | 6750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.62 | $ 1.84 |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 35 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 6914 | 32500 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 1,970 | $ 6,926 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 440 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $11,290,000 | $96,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 1 | 4 |
| Crew Rest | No | No | — |
| Jump Seat | No | No | — |
| Total Seats | 10 | 9 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 35 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 24005 | — |
| Configuration | — | — | Green Interior |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | FJ44-4A | CFM LEAP-1A27 |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 11 | — |
| Thrust (lbs) | 4119 | 3621 | 27000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 53.4 | 111 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 50 | 117.5 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | 0.4 | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 4.8 | 12.1 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4.8 | 7.4 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 17.2 | 78.8 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 15.5 | 38.58 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 3.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 14.8 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 70 | 943 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 7 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 6710 |