| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 14.74 | — |
| Min Crew | 4 | 2 |
| Total Seats | 12 | 17 |
| Manufacturer | Airbus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | ACJ320 | 10X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6750 | 7505 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.84 | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 32500 | 36900 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 6,926 | $2,770 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Digital Flight Control System |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $96,000,000 | $ 75,000,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — |
| Min Crew | 4 | — |
| Total Seats | 10 | — |
| Configuration | Green Interior | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — |
| Model | CFM LEAP-1A27 | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | — |
| Thrust (lbs) | 27000 | — |
| No. of Engines | 2 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | — |
| Wingspan (ft) | 117.5 | — |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | — |
| Cabin Length (ft) | 78.8 | — |
| Overall Height (ft) | 38.58 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 6710 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 943 | — |