| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 |
| Min Crew | 4 | 4 |
| Total Seats | 16 | 12 |
| Manufacturer | Gulfstream | Airbus |
| Aircraft Name | G700 | ACJ320 |
| Certification | In Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 6750 |
| Max Cabin Seats | 19 | 35 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Thales |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $96,000,000 |
| DOC / nm | — | $ 14.74 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 1.84 |
| Useful Load (lbs) | — | 32500 |
| Direct Operating Cost | — | $ 6,926 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 4 |
| Crew Rest | Optional | — |
| Jump Seat | Yes | — |
| Total Seats | 16 | 10 |
| Galley Location | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 35 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 |
| Configuration | — | Green Interior |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | CFM LEAP-1A27 |
| TBO (hrs) | On Condition | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 18250 | 27000 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| FADEC | — | Yes |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 111 |
| Wingspan (ft) | 103 | 117.5 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 12.1 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 7.4 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 78.8 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 38.58 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 6710 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 943 |