| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| DOC / nm | $ 7.66 | — | — | $ 9.50 | — | — | — |
| Min Crew | 2 | 4 | — | 4 | — | 2 | — |
| Total Seats | 17 | 12 | 426 | 19 | 100 | 17 | 12 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Airbus | Boeing | Bombardier | Boeing | Dassault Falcon | Gulfstream |
| Aircraft Name | 8X | ACJ350 | BBJ 777X | Global 8000 | BBJ 787 | 10X | G750 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | — | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 6450 | — | 11645 | 8000 | 9475 | 7505 | — |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | — | — | $ 0.79 | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 16 | 35 | 426 | 19 | 100 | 16 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | — | VERIFIED | — | VERIFIED | — |
| Useful Load (lbs) | 36900 | 32500 | — | — | — | 36900 | — |
| Standard Cabin Seats | 14 | — | 384 | 12 | 19 | 14 | — |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | — | — | $ 4,900 | — | $2,770 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Thales | — | Enhanced and Synthetic Vision Systems | — | Digital Flight Control System | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 470 | 482 | 626.7 | 488 | 516 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $366,000,000 | $410,200,000 | $78,000,000 | $239,000,000 | $ 75,000,000 | 71500000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | Business Jet | — | Business Jet | — |
| Max Passengers | — | — | — | 19 | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | — | — | 2 | — | — | — |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | — | — | 2 Enclosed Flushing | — | — | — |
| Min Crew | 2 | — | — | 4 | — | — | — |
| Crew Rest | No | — | — | Yes | — | — | — |
| Jump Seat | Yes | — | — | Yes | — | — | — |
| Total Seats | 17 | — | — | 19 | — | — | — |
| Galley Location | FWD | — | — | FWD | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 16 | — | — | 19 | — | — | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | — | FWD / AFT | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | — | — | — | — | — | — |
| Galley / Refreshment | Galley | — | — | Galley | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 14 | — | — | 12 | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | — | — | 2,900 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | — | Yes | — | — | — |
| Model | PW307D | Trent XWB 84 | — | Passport | — | — | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | — | On-Condition | — | — | — |
| Flat Rating | ISA + 17 | — | — | ISA + 15 | — | — | — |
| Thrust (lbs) | 6722 | — | — | 18920 | — | — | — |
| No. of Engines | 3 | — | — | 2 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 43985 | — | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 219 ft 2 in | 232 | 111 | — | — | — |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 212 ft 5 in | 235 | 104 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 167 ft 5 in | — | 8 | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | — | — | 6.2 | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 167 ft 5 in | — | 54.5 | — | — | — |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 55 ft 11 in | — | 27 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | 30,162 cu ft | — | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 2,905 sq ft | — | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | — | — | — | — | — | — |