| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 4 | 1 |
| Total Seats | 12 | 14 | 6 |
| Manufacturer | Airbus | Gulfstream | Daher TBM |
| Aircraft Name | ACJ350 | G650ER | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Cabin Seats | 35 | 19 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 32500 | 49500 | 2908 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $366,000,000 | $60,000,000 | $4,450,000 |
| DOC / nm | — | $ 9.39 | $ 2.25 |
| Max Range (nm) | — | 7500 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.78 | $ 0.56 |
| Standard Cabin Seats | — | 12 | 4 |
| Direct Operating Cost | — | $ 4,844 | $ 744 |
| Flight Rules | — | — | IFR |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | — | 2 | 2 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | — | 4 | 1 |
| Crew Rest | — | Yes | — |
| Jump Seat | — | Yes | — |
| Total Seats | — | 14 | 6 |
| Galley Location | — | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | — | 19 | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.7 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | — | 12 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 31900 | 14390 |
| Engine |
| Model | Trent XWB 84 | BR725 A1-12 | TBM 960 |
| Fuel Capacity (gal) | 43985 | — | — |
| FADEC | — | Yes | Yes |
| TBO (hrs) | — | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | — | 16900 | — |
| No. of Engines | — | 2 | — |
| Horsepower | — | — | 850 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 219 ft 2 in | 99.8 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 212 ft 5 in | 99.6 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 167 ft 5 in | 8.2 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 167 ft 5 in | 46.9 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 55 ft 11 in | 25.7 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 30,162 cu ft | — | 123 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 2,905 sq ft | 6.7 | — |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — |
| Cabin Height (ft) | — | 6.5 | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 32.7 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 235 | — |