| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 3.49 | $ 6.76 | $ 6.29 | $ 4.61 | $ 2.36 | $ 2.30 | $ 11.49 | $ 3.53 | $ 11.84 | $ 5.00 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 12 | 5 | 12 | 7 |
| Flight Rules | VFR | VFR | IFR | VFR | VFR | VFR | IFR | VFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Robinson Helicopters | Leonardo | Bell | Airbus Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Sikorsky | Bell | Leonardo | Airbus Helicopters |
| Aircraft Name | R66 | AW119Kx | 429 GlobalRanger | H125 | R44 Raven II | R44 Raven I | S-76D | 505 JetRanger X | AW169 | H130 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 350 | 515 | 365 | 341 | 300 | 300 | 441 | 306 | 440 | 333 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.70 | $ 0.84 | $ 0.79 | $ 0.77 | $ 0.59 | $ 0.57 | $ 0.96 | $ 0.71 | $ 0.99 | $ 0.71 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1355 | — | 2535 | 2189 | 995 | 950 | — | 1500 | — | 2299 |
| Standard Cabin Seats | 3 | 6 | 6 | 4 | — | — | 10 | 3 | 10 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 384 | $ 885 | $ 931 | $ 627 | $ 257 | $ 248 | $ 1,781 | $ 441 | $ 1,658 | $ 640 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gyro / Analog | Garmin G1000H | Bell BasiX-Pro | Garmin G500H | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Thales TopDeck | Garmin G1000H | EFIS | Garmin G500H |
| Max Cruise Speed (ktas) | 110 | 131 | 148 | 136 | 109 | 108 | 155 | 125 | 140 | 128 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 920,000 | $3,850,000 | $7,500,000 | $3,200,000 | $ 490,000 | $ 412,000 | $14,900,000 | $1,445,000 | $9,450,000 | $3,450,000 |
| Max Cabin Seats | — | 6 | 6 | 5 | — | — | 10 | — | 10 | 5 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 12 | 5 | 12 | 7 |
| Standard Cabin Seats | 3 | 6 | 6 | 4 | — | — | 10 | 3 | 10 | 4 |
| Max Cabin Seats | — | 6 | 6 | 5 | — | — | 10 | — | 10 | 5 |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Dual-Channel | Yes | Yes |
| Model | RR300 | PT6B-37A | PW207D1 | Arriel 2D | IO-540 | O-540 | PW210S | Arrius 2R | PW210A | Arriel 2D |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | AvGas | AvGas | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel |
| TBO (hrs) | 2000 | 4500 | 4000 | 5000 | 2200 | 2200 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Horsepower | 300 | 917 | 1100 | 847 | 245 | 225 | 1077 | 505 | 1000 | 952 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 73.6 | 160 | 216.9 | 143 | 29.5 | 29.5 | 296 | 84.85 | — | 143 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 76 | — | — | — | — | 32.3 | — | — |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | 12 | 12 | — | — | — | — |
| Fuel Delivery | — | — | — | — | Fuel Injected | Carbureted | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 38.3 | 42.5 | 43 | 42.5 | 38.3 | 38.3 | 52.5 | 42.48 | 48.1 | 41.5 |
| Overall Height (ft) | 11.4 | 11.9 | 13.25 | 10 | 10.8 | 10.8 | 14.5 | 10.65 | 14.8 | 11.1 |
| Rotor Diameter (ft) | 33 | 35.5 | 36 | 36.1 | 33 | 33 | 44 | 37 | — | 35.1 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 50 | — | 130 | — | — | — | — | 137 | 222.5 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 18 | — | 74 | — | — | — | — | 18 | 49.5 | — |
| Width (ft) | — | — | 26.37 | — | — | — | — | 6.51 | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | 5 | — | — | — | — | 4.66 | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | 4 | — | — | — | — | 2.75 | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | — | 6.58 | — | — | — | — | 7.17 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | 2.5 | 2.5 | — | — | — | — |