| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 2.95 | $ 4.61 | $ 3.53 | $ 5.00 | $ 3.07 | $ 3.59 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 |
| Flight Rules | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | MD Helicotpers | Airbus Helicopters | Bell | Airbus Helicopters | Cessna | MD Helicotpers |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | MD 500E | H125 | 505 JetRanger X | H130 | Caravan | MD 530F |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 258 | 341 | 306 | 333 | 1070 | 216 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.74 | $ 0.77 | $ 0.71 | $ 0.71 | $ 0.38 | $ 0.90 |
| Max Cabin Seats | 12 | 3 | 5 | — | 5 | 9 | 3 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 1483 | 2189 | 1500 | 2299 | 3305 | 1509 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 398 | $ 627 | $ 441 | $ 640 | $ 571 | $ 480 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Gyro / Analog | Garmin G500H | Garmin G1000H | Garmin G500H | Garmin G1000 NXi | Garmin G500H |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 135 | 136 | 125 | 128 | 186 | 134 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $ 2,750,000 | $3,200,000 | $1,445,000 | $3,450,000 | $2,355,000 | $ 3,400,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | — | — | — | — | No | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo Door | Yes | — | — | — | — | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 |
| Max Cabin Seats | 12 | 3 | 5 | — | 5 | 9 | 3 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | — | — | — | — | Un-Pressurized | — |
| Galley / Refreshment | No | — | — | — | — | No | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes | Dual-Channel | Yes | Yes | No |
| Model | PT6A-140 | 250-C20B | Arriel 2D | Arrius 2R | Arriel 2D | PT6A-114A | 250-C30 |
| TBO (hrs) | 4000 | 3500 | 5000 | 4000 | 5000 | 3600 | 2000 |
| Horsepower | 867 | 420 | 847 | 505 | 952 | 675 | 650 |
| Flat Rating | ISA + 24 | — | — | — | — | ISA + 31 | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | 64 | 143 | 84.85 | 143 | — | 64 |
| Fuel Type | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel |
| Fuel Burn (gph) | — | 35 | — | 32.3 | — | — | 35 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 30.9 | 42.5 | 42.48 | 41.5 | 37.6 | 32.2 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | — | — | — | — | 52.1 | — |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | — | — | 4.66 | — | 5.4 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | — | — | 2.75 | — | 4.5 | — |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | — | — | 7.17 | — | 12.8 | — |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 8.7 | 10 | 10.65 | 11.1 | 15 | 8.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | — | — | — | — | 32 | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 26.4 | 36.1 | 37 | 35.1 | — | 27.5 |
| Width (ft) | — | — | — | 6.51 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 137 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 18 | — | — | — |