| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.33 | $ 20.87 | $ 9.31 | $ 6.74 | — | $ 3.71 | $ 4.61 | $ 13.53 | — | $ 6.38 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 9 | 21 | 10 | 10 | 17 | 6 | 6 | 18 | 14 | 12 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | — | — | — | VFR | IFR | IFR | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Embraer | Dassault Falcon | Pilatus | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | H135 | H225 | H145 | Praetor 600 | 10X | PC-24 | H125 | H175 | H160 | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 342 | 454 | 352 | 4018 | 7505 | 2076 | 341 | 573 | 460 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.99 | $ 0.93 | $ 0.84 | — | $ 0.62 | $ 0.77 | $ 0.75 | — | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 7 | 28 | 9 | 12 | 16 | 10 | 5 | 18 | 12 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3124 | 11929 | 4200 | — | 36900 | 6680 | 2189 | 6797 | 3992 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 19 | 8 | 8 | 14 | 6 | 4 | 16 | 12 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 861 | $ 2,963 | $ 1,210 | $ 3,141 | $2,770 | $ 1,619 | $ 627 | $ 2,016 | — | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | EFIS | EFIS | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Digital Flight Control System | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G500H | EFIS | EFIS | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 142 | 130 | 542 | 516 | 440 | 136 | 149 | 155 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $ 29,500,000 | $10,200,000 | $20,995,000 | $ 75,000,000 | $11,800,000 | $3,200,000 | $17,900,000 | $14,000,000 | $35,100,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | — | Business Jet | — | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 9 | 21 | 10 | 10 | — | 6 | 6 | 18 | 14 | 12 |
| Configuration | Green Interior | — | Green Interior | — | — | — | — | — | Green Interior | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 28 | 9 | 12 | — | 10 | 5 | 18 | 12 | 10 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 19 | 8 | 8 | — | 6 | 4 | 16 | 12 | 10 |
| Lavatory | — | — | — | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Enclosed Flushing | — | — | — | 1 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | — | — | No | — | No | — | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | — | No | — | No | — | — | — | No |
| Connectivity | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — | — | — |
| Galley Location | — | — | — | FWD | — | FWD | — | — | — | FWD |
| Lavatory Location | — | — | — | AFT | — | FWD | — | — | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 9.7 | — | 9.3 | — | — | — | 9.6 |
| Galley / Refreshment | — | — | — | Galley | — | Optional Refreshment Center | — | — | — | Galley |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 27140 | — | 23500 | — | — | — | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 5800 | — | — | — | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Arrius 2B2+ | Makila 2A1 | Arriel 2E | HTF7500E | — | FJ44-4A-QPM | Arriel 2D | PT6A-67E | HE Arrano | PW308C |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | — | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 3500 | 4000 | On-Condition | — | 5000 | 5000 | 3500 | 4000 | 7000 |
| Horsepower | 660 | 2100 | 894 | — | — | — | 847 | 1775 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 684 | — | 1963 | — | — | 143 | — | — | — |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 18 | — | ISA + 23 | — | — | — | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | — | — | — | 7528 | — | 3435 | — | — | — | 7000 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 33.5 | 63.4 | 44.8 | 68.1 | — | 52.2 | 42.5 | 59.2 | 39.4 | 66.4 |
| Overall Height (ft) | 12.6 | 16.3 | 13 | 21 | — | 17.4 | 10 | 17.5 | 13.1 | 23.2 |
| Rotor Diameter (ft) | 34 | 53.2 | 36.1 | — | — | — | 36.1 | 48.5 | 45.2 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 173 | 547 | 166 | — | — | — | — | 423.8 | — | 1024 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 46.8 | 110 | — | — | — | 81.9 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | — | 70.5 | — | 55.8 | — | — | — | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | Flat Floor | — | Flat Floor | — | — | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | 6.8 | — | 5.6 | — | — | — | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | 6 | — | 5.1 | — | — | — | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | 24.1 | — | 23 | — | — | — | 26.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 4.7 | — | 3.8 | — | — | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 21.3 | — | 17 | — | — | — | 17.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 45 | — | 90 | — | — | — | 131 |