| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 7.31 | $ 6.33 | $ 1.98 | $ 4.61 | $ 2.36 | $ 3.53 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| Flight Rules | VFR | IFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Leonardo | Airbus Helicopters | Enstrom Helicopter | Airbus Helicopters | Robinson Helicopters | Bell |
| Aircraft Name | AW109 Grand New | H135 | 280FX Shark | H125 | R44 Raven II | 505 JetRanger X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 464 | 342 | 229 | 341 | 300 | 306 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.91 | $ 0.79 | $ 0.66 | $ 0.77 | $ 0.59 | $ 0.71 |
| Max Cabin Seats | 6 | 7 | — | 5 | — | — |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | — | 4 | — | 3 |
| Direct Operating Cost | $ 1,140 | $ 861 | $ 198 | $ 627 | $ 257 | $ 441 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Helionix | Gyro / Analog | Garmin G500H | Gyro / Analog | Garmin G1000H |
| Max Cruise Speed (ktas) | 156 | 136 | 100 | 136 | 109 | 125 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,800,000 | $6,150,000 | $ 560,000 | $3,200,000 | $ 490,000 | $1,445,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 3124 | 930 | 2189 | 995 | 1500 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| Max Cabin Seats | 6 | 7 | — | 5 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | — | 4 | — | 3 |
| Configuration | — | Green Interior | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | Yes | No | Dual-Channel |
| Model | PW207C | Arrius 2B2+ | HI0-360-F1AD | Arriel 2D | IO-540 | Arrius 2R |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | AvGas | JetFuel | AvGas | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 4000 | 1500 | 5000 | 2200 | 4000 |
| Horsepower | 735 | 660 | 225 | 847 | 245 | 505 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 152 | — | 40 | 143 | 29.5 | 84.85 |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | — | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | — | Fuel Injected | — | Fuel Injected | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | — | — | 32.3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.5 | 33.5 | 29.3 | 42.5 | 38.3 | 42.48 |
| Overall Height (ft) | 11.5 | 12.6 | 9 | 10 | 10.8 | 10.65 |
| Rotor Diameter (ft) | 35.5 | 34 | 32 | 36.1 | 33 | 37 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 173 | — | — | — | 137 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 6 | — | — | 18 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | 2.5 | — |
| Width (ft) | — | — | — | — | — | 6.51 |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | — | — | 4.66 |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | — | — | 2.75 |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | — | — | 7.17 |