| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.33 | $ 15.74 | — | — | $ 4.61 | $ 15.74 |
| Min Crew | 1 | 4 | — | — | 1 | 4 |
| Total Seats | 9 | 12 | 100 | 12 | 6 | 12 |
| Flight Rules | IFR | — | — | — | VFR | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Boeing | Boeing | Boeing | Airbus Helicopters | Boeing |
| Aircraft Name | H135 | BBJ MAX 8 | BBJ 747-8 | BBJ MAX 7 | H125 | BBJ MAX 9 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | — | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 342 | 6555 | 9260 | 7000 | 341 | 6376 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 1.97 | — | — | $ 0.77 | $ 1.97 |
| Max Cabin Seats | 7 | 35 | — | — | 5 | 35 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | — | — | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3124 | 71700 | — | — | 2189 | 77120 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | — | — | 4 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 861 | $ 7,396 | — | — | $ 627 | $ 7,396 |
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | Honeywell | — | — | Garmin G500H | Honeywell |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 470 | 490 | 470 | 136 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $99,000,000 | $567,000,000 | $91,000,000 | $3,200,000 | $107,700,000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 4 | — | — | 1 | 4 |
| Total Seats | 9 | 10 | — | — | 6 | 10 |
| Configuration | Green Interior | Green Interior | — | — | — | Green Interior |
| Max Cabin Seats | 7 | 35 | — | — | 5 | 35 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | — | — | 4 | 8 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9 | — | — | — | 9 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 24000 | — | — | — | 24000 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Model | Arrius 2B2+ | LEAP-1B | — | — | Arriel 2D | LEAP-1B |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | — | JetFuel | — |
| TBO (hrs) | 4000 | On-Condition | — | — | 5000 | On-Condition |
| Horsepower | 660 | — | — | — | 847 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | — | — | — | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | — | 28000 | — | — | — | 28000 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | — | 143 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 33.5 | 129.7 | — | — | 42.5 | 138.4 |
| Overall Height (ft) | 12.6 | 40.3 | — | — | 10 | 40.3 |
| Rotor Diameter (ft) | 34 | — | — | — | 36.1 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 173 | — | — | — | — | — |
| Wingspan (ft) | — | 117.9 | — | — | — | 117.9 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | — | 11.6 | — | — | — | 11.6 |
| Cabin Height (ft) | — | 7.1 | — | — | — | 7.1 |
| Cabin Length (ft) | — | 98.4 | — | — | — | 107.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 10.7 | — | — | — | 10.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 91.9 | — | — | — | 100.6 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 1200 | — | — | — | 1485 |