| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 4.08 | $ 9.31 | $ 11.06 | $ 4.61 | $ 13.53 | $ 3.07 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 14 | 6 | 18 | 10 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR | VFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | GE® Aerospace | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Cessna |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | KingAir Denali | H145 | H155 | H125 | H175 | Caravan |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 1600 | 352 | 423 | 341 | 573 | 1070 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.68 | $ 0.93 | $ 0.74 | $ 0.77 | $ 0.75 | $ 0.38 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 9 | 12 | 5 | 18 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 3280 | 4200 | 4012 | 2189 | 6797 | 3305 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 8 | 12 | 4 | 16 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 1,111 | $ 1,210 | $ 1,593 | $ 627 | $ 2,016 | $ 571 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | EFIS | EFIS | Garmin G500H | EFIS | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 285 | 130 | 144 | 136 | 149 | 186 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $4,150,000 | $10,200,000 | $14,800,000 | $3,200,000 | $17,900,000 | $2,355,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Flushing | — | — | — | — | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cargo Door | Yes | — | — | — | — | — | Yes |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 14 | 6 | 18 | 10 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 9 | 12 | 5 | 18 | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 5 | — | — | — | — | Un-Pressurized |
| Galley / Refreshment | No | No | — | — | — | — | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 8 | 12 | 4 | 16 | 8 |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 11065 | — | — | — | — | — |
| Configuration | — | — | Green Interior | Green Interior | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-140 | Catalyst™ | Arriel 2E | Arriel 2C2 | Arriel 2D | PT6A-67E | PT6A-114A |
| TBO (hrs) | 4000 | — | 4000 | 4000 | 5000 | 3500 | 3600 |
| Horsepower | 867 | — | 894 | 943 | 847 | 1775 | 675 |
| Flat Rating | ISA + 24 | — | — | — | — | — | ISA + 31 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | — | — | 332 | 143 | — | — |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 14.86 | 44.8 | 46.9 | 42.5 | 59.2 | 37.6 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 54.3 | — | — | — | — | 52.1 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 4.5 | — | — | — | — | 5.4 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4.8 | — | — | — | — | 4.5 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 12.6 | — | — | — | — | 12.8 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 4.65 | 13 | 14.3 | 10 | 17.5 | 15 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 48 | — | — | — | — | 32 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | — | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 12.6 | — | — | — | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 36.1 | 41.1 | 36.1 | 48.5 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 166 | 235.2 | — | 423.8 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 46.8 | 88.3 | — | 81.9 | — |