| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.31 | $ 4.61 | — | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 14 | 8 |
| Flight Rules | IFR | VFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Pilatus |
| Aircraft Name | H145 | H125 | H160 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 352 | 341 | 460 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.93 | $ 0.77 | — | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 9 | 5 | 12 | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 4200 | 2189 | 3992 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 12 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,210 | $ 627 | — | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Garmin G500H | EFIS | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 130 | 136 | 155 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $10,200,000 | $3,200,000 | $14,000,000 | $5,350,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 14 | 8 |
| Configuration | Green Interior | — | Green Interior | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 5 | 12 | 9 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 12 | 6 |
| Lavatory | — | — | — | Optional |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 5.8 |
| Galley / Refreshment | — | — | — | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 13100 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Arriel 2E | Arriel 2D | HE Arrano | PT6E-67XP |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 |
| Horsepower | 894 | 847 | — | 1200 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 143 | — | — |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 35 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 44.8 | 42.5 | 39.4 | 47.25 |
| Overall Height (ft) | 13 | 10 | 13.1 | 14 |
| Rotor Diameter (ft) | 36.1 | 36.1 | 45.2 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 166 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 46.8 | — | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | — | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | 5 |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | 16.9 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 4.25 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 40 |