| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | — | — |
| DOC / nm | $ 7.31 | $4.48 | $ 9.31 | $ 7.40 | — | $ 6.76 | $ 6.29 | $ 4.61 | $ 2.36 | $ 2.30 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Total Seats | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Flight Rules | VFR | VFR | IFR | VFR | — | VFR | IFR | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Leonardo | Leonardo | Airbus Helicopters | Leonardo | Curti | Leonardo | Bell | Airbus Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters |
| Aircraft Name | AW109 Grand New | SH09 | H145 | AW109 Trekker | Zefhir | AW119Kx | 429 GlobalRanger | H125 | R44 Raven II | R44 Raven I |
| Certification | FAA / EASA | In-Development | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 464 | 430 | 352 | 450 | 319 | 515 | 365 | 341 | 300 | 300 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.91 | $0.56 | $ 0.93 | $ 0.93 | — | $ 0.84 | $ 0.79 | $ 0.77 | $ 0.59 | $ 0.57 |
| Max Cabin Seats | 6 | 6 | 9 | 6 | — | 6 | 6 | 5 | — | — |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | — | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | 8 | 6 | — | 6 | 6 | 4 | — | — |
| Direct Operating Cost | $ 1,140 | $627 | $ 1,210 | $ 1,125 | — | $ 885 | $ 931 | $ 627 | $ 257 | $ 248 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | EFIS | EFIS | Genesys Aerosystems | — | Garmin G1000H | Bell BasiX-Pro | Garmin G500H | Gyro / Analog | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 156 | 140 | 130 | 152 | — | 131 | 148 | 136 | 109 | 108 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,800,000 | $3,500,000 | $10,200,000 | $6,950,000 | $58,823 | $3,850,000 | $7,500,000 | $3,200,000 | $ 490,000 | $ 412,000 |
| Max Passengers | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Useful Load (lbs) | — | — | 4200 | — | — | — | 2535 | 2189 | 995 | 950 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Total Seats | 8 | 8 | 10 | 8 | — | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Max Cabin Seats | 6 | — | 9 | 6 | — | 6 | 6 | 5 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | 8 | 6 | — | 6 | 6 | 4 | — | — |
| Configuration | — | — | Green Interior | — | — | — | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Model | PW207C | HTS 900 | Arriel 2E | PW207C | — | PT6B-37A | PW207D1 | Arriel 2D | IO-540 | O-540 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 4000 | 5500 | 4000 | 4000 | — | 4500 | 4000 | 5000 | 2200 | 2200 |
| Horsepower | 735 | 1020 | 894 | 735 | — | 917 | 1100 | 847 | 245 | 225 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 152 | — | — | 152 | — | 160 | 216.9 | 143 | 29.5 | 29.5 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | — | — | — | 76 | — | — | — |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| Fuel Delivery | — | — | — | — | — | — | — | — | Fuel Injected | Carbureted |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.5 | — | 44.8 | 42.5 | — | 42.5 | 43 | 42.5 | 38.3 | 38.3 |
| Overall Height (ft) | 11.5 | — | 13 | 11.5 | — | 11.9 | 13.25 | 10 | 10.8 | 10.8 |
| Rotor Diameter (ft) | 35.5 | — | 36.1 | 35.5 | — | 35.5 | 36 | 36.1 | 33 | 33 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 166 | — | — | — | 130 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 46.8 | — | — | — | 74 | — | — | — |
| Width (ft) | — | — | — | — | — | — | 26.37 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | — | — | — | 6.58 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | 2.5 |