| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | — |
| DOC / nm | $4.48 | $ 6.29 | $ 1.80 | $ 4.61 | $ 2.36 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Total Seats | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| Flight Rules | VFR | IFR | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Leonardo | Bell | Robinson Helicopters | Airbus Helicopters | Robinson Helicopters |
| Aircraft Name | SH09 | 429 GlobalRanger | R22 Beta II | H125 | R44 Raven II |
| Certification | In-Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Passengers | 7 | — | — | — | — |
| Max Range (nm) | 430 | 365 | 250 | 341 | 300 |
| DOC / nm / Seat | $0.56 | $ 0.79 | $ 0.90 | $ 0.77 | $ 0.59 |
| Max Cabin Seats | 6 | 6 | — | 5 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | — | 4 | — |
| Direct Operating Cost | $627 | $ 931 | $ 173 | $ 627 | $ 257 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Bell BasiX-Pro | Gyro / Analog | Garmin G500H | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 140 | 148 | 96 | 136 | 109 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,500,000 | $7,500,000 | $ 312,000 | $3,200,000 | $ 490,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 2535 | 490 | 2189 | 995 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | — |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Total Seats | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | — | 4 | — |
| Max Cabin Seats | — | 6 | — | 5 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Model | HTS 900 | PW207D1 | O-360 | Arriel 2D | IO-540 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | AvGas | JetFuel | AvGas |
| TBO (hrs) | 5500 | 4000 | 2000 | 5000 | 2200 |
| Horsepower | 1020 | 1100 | 131 | 847 | 245 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (gph) | — | 76 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 216.9 | 115 | 143 | 29.5 |
| TBO (yrs) | — | — | 12 | — | 12 |
| Fuel Delivery | — | — | Carbureted | — | Fuel Injected |
| Dimensions |
| Width (ft) | — | 26.37 | — | — | — |
| Length (ft) | — | 43 | 28.5 | 42.5 | 38.3 |
| Cabin Width (ft) | — | 5 | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | 4 | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | 6.58 | — | — | — |
| Overall Height (ft) | — | 13.25 | 8.8 | 10 | 10.8 |
| Rotor Diameter (ft) | — | 36 | 25.2 | 36.1 | 33 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 130 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 74 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 1.5 | — | 2.5 |