| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 4.06 | $4.48 | $ 3.49 | $ 2.95 | $ 1.80 | $ 4.61 | $ 2.30 | $ 3.53 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| Flight Rules | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | MD Helicotpers | Leonardo | Robinson Helicopters | MD Helicotpers | Robinson Helicopters | Airbus Helicopters | Robinson Helicopters | Bell |
| Aircraft Name | MD 600N | SH09 | R66 | MD 500E | R22 Beta II | H125 | R44 Raven I | 505 JetRanger X |
| Certification | FAA / EASA | In-Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 341 | 430 | 350 | 258 | 250 | 341 | 300 | 306 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $0.56 | $ 0.70 | $ 0.74 | $ 0.90 | $ 0.77 | $ 0.57 | $ 0.71 |
| Max Cabin Seats | 5 | 6 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2000 | — | 1355 | 1483 | 490 | 2189 | 950 | 1500 |
| Standard Cabin Seats | 5 | 6 | 3 | 2 | — | 4 | — | 3 |
| Direct Operating Cost | $ 545 | $627 | $ 384 | $ 398 | $ 173 | $ 627 | $ 248 | $ 441 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gyro / Analog | EFIS | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Garmin G500H | Gyro / Analog | Garmin G1000H |
| Max Cruise Speed (ktas) | 134 | 140 | 110 | 135 | 96 | 136 | 108 | 125 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,400,000 | $3,500,000 | $ 920,000 | $ 2,750,000 | $ 312,000 | $3,200,000 | $ 412,000 | $1,445,000 |
| Max Passengers | — | 7 | — | — | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| Max Cabin Seats | 5 | — | — | 3 | — | 5 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 5 | 6 | 3 | 2 | — | 4 | — | 3 |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Dual-Channel |
| Model | 250-C47 | HTS 900 | RR300 | 250-C20B | O-360 | Arriel 2D | O-540 | Arrius 2R |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | AvGas | JetFuel | AvGas | JetFuel |
| TBO (hrs) | 2000 | 5500 | 2000 | 3500 | 2000 | 5000 | 2200 | 4000 |
| Horsepower | 715 | 1020 | 300 | 420 | 131 | 847 | 225 | 505 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (gph) | 41 | — | — | 35 | — | — | — | 32.3 |
| Fuel Capacity (gal) | 118 | — | 73.6 | 64 | 115 | 143 | 29.5 | 84.85 |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | 12 | — | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | — | — | — | Carbureted | — | Carbureted | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 36.9 | — | 38.3 | 30.9 | 28.5 | 42.5 | 38.3 | 42.48 |
| Overall Height (ft) | 9.7 | — | 11.4 | 8.7 | 8.8 | 10 | 10.8 | 10.65 |
| Rotor Diameter (ft) | 27.5 | — | 33 | 26.4 | 25.2 | 36.1 | 33 | 37 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 50 | — | — | — | — | 137 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | 1.5 | — | 2.5 | — |
| Width (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 6.51 |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 4.66 |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 2.75 |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 7.17 |