| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.33 | $ 3.88 | $ 2.19 | $ 5.00 | $ 2.84 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | VFR | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Embraer | Piper | Airbus Helicopters | Embraer |
| Aircraft Name | H135 | Phenom 300E | M600 | H130 | Phenom 100EV |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 342 | 2,010 | 1406 | 333 | 1,178 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.55 | $ 0.55 | $ 0.71 | $ 0.71 |
| Max Cabin Seats | 7 | 10 | — | 5 | 7 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3124 | 6914 | 2200 | 2299 | 3451 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Direct Operating Cost | $ 861 | $ 1,758 | $ 603 | $ 640 | $ 1,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 | Garmin G500H | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 464 | 274 | 128 | 406 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $9,650,000 | $3,081,400 | $3,450,000 | $4,250,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 9 | — | 5 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Flushing | No | — | 1 Flushing |
| Crew Rest | — | No | — | — | No |
| Jump Seat | — | No | — | — | No |
| Galley Location | — | FWD | MID | — | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.4 | 5.6 | — | 8.3 |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Refreshment Centre | — | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25560 | 12600 | — | 21280 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8644 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Model | Arrius 2B2+ | Canada PW535E1 | PT6A-42A | Arriel 2D | PW617F1-E |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | JetFuel | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 5000 | 3600 | 5000 | 3500 |
| Horsepower | 660 | — | 600 | 952 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 55 | — | ISA + 8 |
| Thrust (lbs) | — | 3360 | — | — | 1730 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — | — | 543 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 260 | 143 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 33.5 | 51.2 | 29.7 | 41.5 | 42.1 |
| Overall Height (ft) | 12.6 | 16.75 | 11.3 | 11.1 | 14.3 |
| Rotor Diameter (ft) | 34 | — | — | 35.1 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 173 | — | 165 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | 52.16 | 43.2 | — | 40.4 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.3 | — | — | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | — | 5.1 | 4.1 | — | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | — | 4.9 | 4 | — | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | — | 17.2 | 12.3 | — | 11 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.6 | — | — | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.8 | — | — | 9 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 74 | — | — | 60 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 | 20 | — | 10 |