| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.34 | — | $ 11.68 | $ 9.00 | $ 7.16 | $ 3.71 | $ 13.53 | $ 5.00 | $ 6.63 | $ 2.78 | $ 3.59 |
| Min Crew | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 12 | 16 | 19 | 12 | 11 | 6 | 18 | 7 | 12 | 8 | 4 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Gulfstream | Embraer | Gulfstream | Bombardier | Pilatus | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Dassault Falcon | Pilatus | MD Helicotpers |
| Aircraft Name | Hemisphere | G700 | Lineage 1000E | G500 | Challenger 650 | PC-24 | H175 | H130 | 2000S | PC-12 NGX | MD 530F |
| Certification | In Development | In Development | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4500 | 7500 | 4640 | 5200 | 4085 | 2076 | 573 | 333 | 3540 | 1803 | 216 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.63 | — | $ 0.97 | $ 0.90 | $ 0.80 | $ 0.62 | $ 0.75 | $ 0.71 | $ 0.83 | $ 0.46 | $ 0.90 |
| Max Cabin Seats | 13 | 19 | 19 | 19 | 12 | 10 | 18 | 5 | 10 | 9 | 3 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 10 | 12 | 16 | 10 | 9 | 6 | 16 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| Direct Operating Cost | $ 3,200 | — | $ 5,827 | $ 4,644 | $ 3,365 | $ 1,619 | $ 2,016 | $ 640 | $ 3,150 | $ 793 | $ 480 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell SmartView | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus Epic | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Pilatus ACE (Primus Apex) | EFIS | Garmin G500H | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Apex | Garmin G500H |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 516 | 470 | 516 | 470 | 440 | 149 | 128 | 490 | 290 | 134 |
| Base Aircraft Price (USD) | $35,000,000 | $78,000,000 | $51,250,000 | $47,500,000 | $32,400,000 | $11,800,000 | $17,900,000 | $3,450,000 | $ 26,000,000 | $5,350,000 | $ 3,400,000 |
| Useful Load (lbs) | — | — | 50043 | 30650 | 21050 | 6680 | 6797 | 2299 | 18250 | — | 1509 |
| Flight Rules | — | — | — | — | — | — | IFR | VFR | — | IFR | VFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | — | — | 1 Enclosed Flushing | Optional | — |
| Min Crew | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | Optional | Yes | No | Yes | No | — | — | No | — | — |
| Jump Seat | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | — | — | No | — | — |
| Total Seats | 12 | 16 | 14 | 12 | 11 | 6 | 18 | 7 | 12 | 8 | 4 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | — | — | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 13 | 19 | 19 | 19 | 12 | 10 | 18 | 5 | 10 | 9 | 3 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD | — | — | AFT | FWD | — |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | — | — | Galley | No | — |
| Standard Cabin Seats | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 16 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 8.8 | 10.7 | 8.8 | 9.3 | — | — | 9.6 | 5.8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 23190 | 31900 | 23000 | 23500 | — | — | 25300 | 13100 | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | Silvercrest | Pearl 700 | CF34-10 E7-B | PW814GA | CF34-3B MTO | FJ44-4A-QPM | PT6A-67E | Arriel 2D | PW308C | PT6E-67XP | 250-C30 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On Condition | On-Condition | 10000 | On-Condition | 5000 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 2000 |
| Thrust (lbs) | 10000 | 18250 | 18500 | 15144 | 9220 | 3435 | — | — | 7000 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 23 | — | — | ISA + 15 | ISA + 35 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 4184 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fuel Type | — | — | — | — | — | — | JetFuel | JetFuel | — | — | JetFuel |
| Horsepower | — | — | — | — | — | — | 1775 | 952 | — | 1200 | 650 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | — | — | — | — | 143 | — | — | 64 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | 109.9 | 119 | 91.2 | 68.4 | 52.2 | 59.2 | 41.5 | 66.4 | 47.25 | 32.2 |
| Wingspan (ft) | — | 103 | 94.2 | 86.3 | 64.4 | 55.8 | — | — | 70.2 | 53.33 | — |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | — | — | Flat Floor | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 8.2 | 8.8 | 7.6 | 7.9 | 5.6 | — | — | 7.7 | 5 | — |
| Cabin Height (ft) | — | 6.25 | 6.6 | 6.4 | 6 | 5.1 | — | — | 6.2 | 4.9 | — |
| Cabin Length (ft) | — | 56.9 | 76.6 | 41.5 | 25.6 | 23 | — | — | 26.2 | 16.9 | — |
| Overall Height (ft) | — | 25.4 | 34.7 | 25.5 | 20.7 | 17.4 | 17.5 | 11.1 | 23.2 | 14 | 8.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 195 | 323 | 230 | 112 | 90 | — | — | 134 | 40 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 8 | 6.1 | 6.9 | 3.8 | — | — | 6.3 | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 67.2 | 26.3 | 15.4 | 17 | — | — | 17.1 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 120 | — | — | — | 81.9 | — | — | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | — | — | — | — | 48.5 | 35.1 | — | — | 27.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | — | — | 423.8 | — | 1024 | — | — |