| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 4.37 | $ 7.40 | $ 6.76 | $ 5.00 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 17 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Beechcraft | Leonardo | Leonardo | Airbus Helicopters |
| Aircraft Name | 8X | KingAir 350ER | AW109 Trekker | AW119Kx | H130 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 2338 | 450 | 515 | 333 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.55 | $ 0.93 | $ 0.84 | $ 0.71 |
| Max Cabin Seats | 16 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 36900 | 6585 | — | — | 2299 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 1,324 | $ 1,125 | $ 885 | $ 640 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Genesys Aerosystems | Garmin G1000H | Garmin G500H |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 303 | 152 | 131 | 128 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $8,750,000 | $6,950,000 | $3,850,000 | $3,450,000 |
| Flight Rules | — | IFR | VFR | VFR | VFR |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | Yes (Belted Optional) | — | — | — |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — | — | — |
| Jump Seat | Yes | — | — | — | — |
| Total Seats | 17 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 16 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | 6.5 | — | — | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Refreshment Center | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 14 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | — | — | — | — |
| Cargo Door | — | Optional | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW307D | PT6A-60A | PW207C | PT6B-37A | Arriel 2D |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 10 | — | — | — |
| Thrust (lbs) | 6722 | — | — | — | — |
| No. of Engines | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Horsepower | — | 1050 | 735 | 917 | 952 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 775 | 152 | 160 | 143 |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 46.7 | 42.5 | 42.5 | 41.5 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 57.9 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 4.5 | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 4.8 | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 19.5 | — | — | — |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 14.4 | 11.5 | 11.9 | 11.1 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 4.1 | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | 19.5 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | 71 | — | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 35.5 | 35.5 | 35.1 |