| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 6.29 | $ 5.23 | $ 5.00 | $ 2.84 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 |
| Manufacturer | Embraer | Bell | Cessna Citation | Airbus Helicopters | Embraer |
| Aircraft Name | Phenom 300E | 429 GlobalRanger | Longitude | H130 | Phenom 100EV |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 365 | 3500 | 333 | 1,178 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.79 | $ 0.65 | $ 0.71 | $ 0.71 |
| Max Cabin Seats | 10 | 6 | 10 | 5 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 2535 | — | 2299 | 3451 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 931 | $ 2,500 | $ 640 | $ 1,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Bell BasiX-Pro | Garmin G5000 | Garmin G500H | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 148 | 481 | 128 | 406 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $7,500,000 | $29,965,000 | $3,450,000 | $4,250,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | VFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | — | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No | — | No |
| Jump Seat | No | — | No | — | No |
| Total Seats | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 6 | 12 | 5 | 6 |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | — | 9.7 | — | 8.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Galley | — | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | — | 25400 | — | 21280 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | PW207D1 | HTF7700L | Arriel 2D | PW617F1-E |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | On-Condition | 5000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | ISA + 19 | — | ISA + 8 |
| Thrust (lbs) | 3360 | — | 7665 | — | 1730 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | 1478 | — | 543 |
| Fuel Type | — | JetFuel | — | JetFuel | — |
| Horsepower | — | 1100 | — | 952 | — |
| Fuel Burn (gph) | — | 76 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 216.9 | — | 143 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 43 | 73.2 | 41.5 | 42.1 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | — | 68.9 | — | 40.4 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | Flat Floor | — | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 5 | 6.4 | — | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4 | 6 | — | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 6.58 | 25.2 | — | 11 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 13.25 | 19.4 | 11.1 | 14.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | — | 4.1 | — | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | — | 16.5 | — | 9 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 74 | — | — | 60 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | 112 | — | 10 |
| Width (ft) | — | 26.37 | — | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 36 | — | 35.1 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 130 | — | — | — |