| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.33 | $ 9.31 | — | — | $ 11.06 | — | $ 4.20 | $ 11.69 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 9 | 10 | 8 | 18 | 14 | 14 | 10 | 17 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Piaggio | Bell | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Beechcraft | Leonardo |
| Aircraft Name | H135 | H145 | Avanti EVO | 525 Relentless | H155 | H160 | KingAir 350i | AW139 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 342 | 352 | 1530 | 580 | 423 | 460 | 1560 | 573 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.93 | — | — | $ 0.74 | — | $ 0.53 | $ 0.69 |
| Max Cabin Seats | 7 | 9 | 7 | 16 | 12 | 12 | 9 | 15 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3124 | 4200 | 3775 | 6675 | 4012 | 3992 | 5145 | 4701 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 6 | 16 | 12 | 12 | 8 | 15 |
| Direct Operating Cost | $ 861 | $ 1,210 | — | — | $ 1,593 | — | $ 1,311 | $ 1,929 |
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | EFIS | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G5000H | EFIS | EFIS | Rockwell Collins Pro Line Fusion | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 130 | 400 | 160 | 144 | 155 | 312 | 165 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $10,200,000 | $ 7,695,000 | $15,000,000 | $14,800,000 | $14,000,000 | $7,650,000 | $15,900,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 9 | 10 | 8 | 18 | 14 | 14 | 10 | 17 |
| Configuration | Green Interior | Green Interior | — | — | Green Interior | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 9 | 7 | 16 | 12 | 12 | 9 | 15 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 6 | 16 | 12 | 12 | 8 | 15 |
| Lavatory | — | — | No | — | — | — | Optional | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9 | — | — | — | 6.5 | — |
| Galley / Refreshment | — | — | No | — | — | — | Optional | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 24000 | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 6600 | — | — | — | — | — |
| Galley Location | — | — | — | — | — | — | FWD | — |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | — | AFT | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Dual-Channel | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Arrius 2B2+ | Arriel 2E | PT6A–66B | CT7-2F1 | Arriel 2C2 | HE Arrano | PT6A-60A | PT6C-67C |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 5000 |
| Horsepower | 660 | 894 | 850 | 1800 | 943 | — | 1050 | 1679 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 28 | — | — | — | ISA + 10 | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 641 | 332 | — | 539 | 414 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 33.5 | 44.8 | 47.3 | 61.58 | 46.9 | 39.4 | 46.7 | 54.7 |
| Overall Height (ft) | 12.6 | 13 | 13.1 | 18.18 | 14.3 | 13.1 | 14.4 | 16.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 34 | 36.1 | — | 54.5 | 41.1 | 45.2 | — | 54.7 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 173 | 166 | — | — | 235.2 | — | — | 282 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 46.8 | — | 128 | 88.3 | — | — | 120 |
| Wingspan (ft) | — | — | 47.1 | — | — | — | 57.9 | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | 6.1 | 7.58 | — | — | 4.5 | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | 5.8 | 4.5 | — | — | 4.8 | — |
| Cabin Length (ft) | — | — | 14.9 | 15.5 | — | — | 19.5 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.5 | — | — | — | 4.1 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 35.2 | — | — | — | 71 | — |
| Width (ft) | — | — | — | 25.77 | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | — | — | 19.5 | — |