| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.33 | — | $ 9.31 | $ 11.06 | — |
| Min Crew | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Total Seats | 9 | 16 | 10 | 14 | 14 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Gulfstream | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters |
| Aircraft Name | H135 | G700 | H145 | H155 | H160 |
| Certification | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 342 | 7500 | 352 | 423 | 460 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | — | $ 0.93 | $ 0.74 | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 19 | 9 | 12 | 12 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3124 | — | 4200 | 4012 | 3992 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 861 | — | $ 1,210 | $ 1,593 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | Gulfstream Symmetry Flight Deck | EFIS | EFIS | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 516 | 130 | 144 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $78,000,000 | $10,200,000 | $14,800,000 | $14,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Total Seats | 9 | 16 | 10 | 14 | 14 |
| Configuration | Green Interior | — | Green Interior | Green Interior | Green Interior |
| Max Cabin Seats | 7 | 19 | 9 | 12 | 12 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 |
| Crew Rest | — | Optional | — | — | — |
| Jump Seat | — | Yes | — | — | — |
| Galley Location | — | FWD | — | — | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Model | Arrius 2B2+ | Pearl 700 | Arriel 2E | Arriel 2C2 | HE Arrano |
| Fuel Type | JetFuel | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | On Condition | 4000 | 4000 | 4000 |
| Horsepower | 660 | — | 894 | 943 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thrust (lbs) | — | 18250 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 332 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 33.5 | 109.9 | 44.8 | 46.9 | 39.4 |
| Overall Height (ft) | 12.6 | 25.4 | 13 | 14.3 | 13.1 |
| Rotor Diameter (ft) | 34 | — | 36.1 | 41.1 | 45.2 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 173 | — | 166 | 235.2 | — |
| Wingspan (ft) | — | 103 | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 8.2 | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | 6.25 | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | 56.9 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 195 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 46.8 | 88.3 | — |