| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.33 | $ 4.06 | $ 3.38 | $ 9.31 | $ 2.25 | $ 3.53 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| Flight Rules | IFR | VFR | VFR | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | MD Helicotpers | MD Helicotpers | Airbus Helicopters | Daher TBM | Bell |
| Aircraft Name | H135 | MD 600N | MD 520N | H145 | TBM 910 | 505 JetRanger X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 342 | 341 | 210 | 352 | 1730 | 306 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.68 | $ 0.85 | $ 0.93 | $ 0.56 | $ 0.71 |
| Max Cabin Seats | 7 | 5 | 3 | 9 | — | — |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3124 | 2000 | 1764 | 4200 | 2908 | 1500 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| Direct Operating Cost | $ 861 | $ 545 | $ 416 | $ 1,210 | $ 744 | $ 441 |
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | Gyro / Analog | Gyro / Analog | EFIS | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000H |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 134 | 123 | 130 | 330 | 125 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $3,400,000 | $ 2,900,000 | $10,200,000 | $4,250,000 | $1,445,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 |
| Configuration | Green Interior | — | — | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 5 | 3 | 9 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| Lavatory | — | — | — | — | No | — |
| Galley Location | — | — | — | — | MID | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | 6.2 | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | Refreshment Centre | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 14390 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | No | Yes | Yes | Dual-Channel |
| Model | Arrius 2B2+ | 250-C47 | 250-C20R | Arriel 2E | PT6A-66D | Arrius 2R |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 2000 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 |
| Horsepower | 660 | 715 | 450 | 894 | 850 | 505 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (gph) | — | 41 | 35 | — | 37 | 32.3 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 118 | 64 | — | 291 | 84.85 |
| Flat Rating | — | — | — | — | ISA + 49 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 33.5 | 36.9 | 31.4 | 44.8 | 35.3 | 42.48 |
| Overall Height (ft) | 12.6 | 9.7 | 8.8 | 13 | 14.3 | 10.65 |
| Rotor Diameter (ft) | 34 | 27.5 | 27.4 | 36.1 | — | 37 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 173 | — | — | 166 | 123 | 137 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 46.8 | — | 18 |
| Wingspan (ft) | — | — | — | — | 42.1 | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | — | 4 | 4.66 |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | — | 4.1 | 2.75 |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | — | 13.4 | 7.17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | 30 | — |
| Width (ft) | — | — | — | — | — | 6.51 |