| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.33 | $ 4.37 | $ 7.40 | $ 6.29 | $ 2.78 | $ 4.20 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Beechcraft | Leonardo | Bell | Pilatus | Beechcraft |
| Aircraft Name | H135 | KingAir 350ER | AW109 Trekker | 429 GlobalRanger | PC-12 NGX | KingAir 350i |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 342 | 2338 | 450 | 365 | 1803 | 1560 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.55 | $ 0.93 | $ 0.79 | $ 0.46 | $ 0.53 |
| Max Cabin Seats | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3124 | 6585 | — | 2535 | — | 5145 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 861 | $ 1,324 | $ 1,125 | $ 931 | $ 793 | $ 1,311 |
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Genesys Aerosystems | Bell BasiX-Pro | Honeywell Primus Apex | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 303 | 152 | 148 | 290 | 312 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $8,750,000 | $6,950,000 | $7,500,000 | $5,350,000 | $7,650,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Lavatory | — | Yes (Belted Optional) | — | — | Optional | Optional |
| Cargo Door | — | Optional | — | — | Yes | — |
| Galley Location | — | FWD | — | — | — | FWD |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.5 | — | — | 5.8 | 6.5 |
| Galley / Refreshment | — | Refreshment Center | — | — | No | Optional |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 13100 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Arrius 2B2+ | PT6A-60A | PW207C | PW207D1 | PT6E-67XP | PT6A-60A |
| Fuel Type | JetFuel | — | JetFuel | JetFuel | — | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 3600 | 4000 | 4000 | 5000 | 3600 |
| Horsepower | 660 | 1050 | 735 | 1100 | 1200 | 1050 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | — | — | ISA + 35 | ISA + 10 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 775 | 152 | 216.9 | — | 539 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 76 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 33.5 | 46.7 | 42.5 | 43 | 47.25 | 46.7 |
| Overall Height (ft) | 12.6 | 14.4 | 11.5 | 13.25 | 14 | 14.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 34 | — | 35.5 | 36 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 173 | — | — | 130 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | 57.9 | — | — | 53.33 | 57.9 |
| Cabin Width (ft) | — | 4.5 | — | 5 | 5 | 4.5 |
| Cabin Height (ft) | — | 4.8 | — | 4 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | — | 19.5 | — | 6.58 | 16.9 | 19.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | — | — | 4.25 | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 19.5 | — | — | — | 19.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 71 | — | — | 40 | 71 |
| Width (ft) | — | — | — | 26.37 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 74 | — | — |