| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 6.33 | — |
| Min Crew | 1 | 4 |
| Total Seats | 9 | 16 |
| Flight Rules | IFR | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Gulfstream |
| Aircraft Name | H135 | G700 |
| Certification | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 342 | 7500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3124 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 861 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $78,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 4 |
| Total Seats | 9 | 16 |
| Configuration | Green Interior | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 19 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 |
| Crew Rest | — | Optional |
| Jump Seat | — | Yes |
| Galley Location | — | FWD |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT |
| Engine |
| FADEC | Yes | — |
| Model | Arrius 2B2+ | Pearl 700 |
| Fuel Type | JetFuel | — |
| TBO (hrs) | 4000 | On Condition |
| Horsepower | 660 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Thrust (lbs) | — | 18250 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 33.5 | 109.9 |
| Overall Height (ft) | 12.6 | 25.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 34 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 173 | — |
| Wingspan (ft) | — | 103 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | — | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | — | 6.25 |
| Cabin Length (ft) | — | 56.9 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 195 |