| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 7.54 | $ 9.31 | $ 9.50 | $ 6.05 | $ 11.49 | — | — | $ 7.57 |
| Min Crew | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | 2 |
| Total Seats | 8 | 10 | 19 | 8 | 12 | 14 | 12 | 16 |
| Flight Rules | VFR | IFR | — | IFR | IFR | IFR | — | — |
| Manufacturer | MD Helicotpers | Airbus Helicopters | Bombardier | Bell | Sikorsky | Airbus Helicopters | Gulfstream | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | MD 902 Exlplorer | H145 | Global 8000 | 429WLG GlobalRanger | S-76D | H160 | G750 | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 317 | 352 | 8000 | 381 | 441 | 460 | — | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.94 | $ 0.93 | $ 0.79 | $ 0.76 | $ 0.96 | — | — | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 6 | 9 | 19 | 6 | 10 | 12 | — | 14 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | — | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3125 | 4200 | — | 2528 | — | 3992 | — | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 | 12 | — | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 988 | $ 1,210 | $ 4,900 | $ 931 | $ 1,781 | — | — | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H | EFIS | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Bell BasiX-Pro | Thales TopDeck | EFIS | — | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 131 | 130 | 626.7 | 154 | 155 | 155 | 982 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,250,000 | $10,200,000 | $78,000,000 | $7,700,000 | $14,900,000 | $14,000,000 | 71500000 | $44,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | — | — | — | — | — |
| Max Passengers | — | — | 19 | — | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | 2 |
| Total Seats | 8 | 10 | 19 | 8 | 12 | 14 | — | 16 |
| Max Cabin Seats | 6 | 9 | 19 | 6 | 10 | 12 | — | 14 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 | 12 | — | 14 |
| Configuration | — | Green Interior | — | — | — | Green Interior | — | — |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing | — | — | — | — | 1 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | — | Yes | — | — | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | Yes | — | — | — | — | No |
| Galley Location | — | — | FWD | — | — | — | — | FWD |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | — | — | — | — | AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | — | — | — | — | Galley |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 2,900 | — | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | — | — | — | 9.6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 25300 |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Model | PW207E | Arriel 2E | Passport | PW207D1 | PW210S | HE Arrano | — | TFE731-60 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 4000 | On-Condition | 4000 | 4000 | 4000 | — | 5000 |
| Horsepower | 710 | 894 | — | 1100 | 1077 | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 3 |
| Fuel Burn (gph) | 65 | — | — | 76 | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 159 | — | — | 216.9 | 296 | — | — | — |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 | — | — | — | — | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | — | — | 18920 | — | — | — | — | 5000 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 40.6 | 44.8 | 111 | 43 | 52.5 | 39.4 | — | 66.4 |
| Overall Height (ft) | 12 | 13 | 27 | 12.39 | 14.5 | 13.1 | — | 24.8 |
| Rotor Diameter (ft) | 33.9 | 36.1 | — | 36 | 44 | 45.2 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 166 | — | 130 | — | — | — | 1264 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 46.8 | — | 74 | — | — | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | 104 | — | — | — | — | 70.2 |
| Cabin Width (ft) | — | — | 8 | 5 | — | — | — | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | — | — | 6.2 | 4 | — | — | — | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | — | — | 54.5 | 6.58 | — | — | — | 33.2 |
| Width (ft) | — | — | — | 26.37 | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 23.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | — | — | — | 127 |