| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 11.68 | $ 6.05 | $ 11.06 | $ 3.71 | $ 13.53 | $ 11.49 | — | $ 2.78 | $ 11.69 |
| Min Crew | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 12 | 19 | 8 | 14 | 6 | 18 | 12 | 14 | 8 | 17 |
| Manufacturer | Boeing | Embraer | Bell | Airbus Helicopters | Pilatus | Airbus Helicopters | Sikorsky | Airbus Helicopters | Pilatus | Leonardo |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | Lineage 1000E | 429WLG GlobalRanger | H155 | PC-24 | H175 | S-76D | H160 | PC-12 NGX | AW139 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | 4640 | 381 | 423 | 2076 | 573 | 441 | 460 | 1803 | 573 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.97 | $ 0.76 | $ 0.74 | $ 0.62 | $ 0.75 | $ 0.96 | — | $ 0.46 | $ 0.69 |
| Max Cabin Seats | 35 | 19 | 6 | 12 | 10 | 18 | 10 | 12 | 9 | 15 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 50043 | 2528 | 4012 | 6680 | 6797 | — | 3992 | — | 4701 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 16 | 6 | 12 | 6 | 16 | 10 | 12 | 6 | 15 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 5,827 | $ 931 | $ 1,593 | $ 1,619 | $ 2,016 | $ 1,781 | — | $ 793 | $ 1,929 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Honeywell Primus Epic | Bell BasiX-Pro | EFIS | Pilatus ACE (Primus Apex) | EFIS | Thales TopDeck | EFIS | Honeywell Primus Apex | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 154 | 144 | 440 | 149 | 155 | 155 | 290 | 165 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $51,250,000 | $7,700,000 | $14,800,000 | $11,800,000 | $17,900,000 | $14,900,000 | $14,000,000 | $5,350,000 | $15,900,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR | — | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 14 | 8 | 14 | 6 | 18 | 12 | 14 | 8 | 17 |
| Configuration | Green Interior | — | — | Green Interior | — | — | — | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 19 | 6 | 12 | 10 | 18 | 10 | 12 | 9 | 15 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 8.8 | — | — | 9.3 | — | — | — | 5.8 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 6 | 12 | 6 | 16 | 10 | 12 | 6 | 15 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 23190 | — | — | 23500 | — | — | — | 13100 | — |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | — | — | 1 Enclosed Flushing | — | — | — | Optional | — |
| Crew Rest | — | Yes | — | — | No | — | — | — | — | — |
| Jump Seat | — | Yes | — | — | No | — | — | — | — | — |
| Galley Location | — | FWD | — | — | FWD | — | — | — | — | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — | — | FWD | — | — | — | FWD | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | — | Optional Refreshment Center | — | — | — | No | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | LEAP-1B | CF34-10 E7-B | PW207D1 | Arriel 2C2 | FJ44-4A-QPM | PT6A-67E | PW210S | HE Arrano | PT6E-67XP | PT6C-67C |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 4000 | 4000 | 5000 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | — | — | ISA + 23 | — | — | — | ISA + 35 | — |
| Thrust (lbs) | 28000 | 18500 | — | — | 3435 | — | — | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 4184 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel |
| Horsepower | — | — | 1100 | 943 | — | 1775 | 1077 | — | 1200 | 1679 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 76 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 216.9 | 332 | — | — | 296 | — | — | 414 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 119 | 43 | 46.9 | 52.2 | 59.2 | 52.5 | 39.4 | 47.25 | 54.7 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 94.2 | — | — | 55.8 | — | — | — | 53.33 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | — | — | Flat Floor | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 8.8 | 5 | — | 5.6 | — | — | — | 5 | — |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 6.6 | 4 | — | 5.1 | — | — | — | 4.9 | — |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 76.6 | 6.58 | — | 23 | — | — | — | 16.9 | — |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 34.7 | 12.39 | 14.3 | 17.4 | 17.5 | 14.5 | 13.1 | 14 | 16.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 8 | — | — | 3.8 | — | — | — | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | 67.2 | — | — | 17 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | 120 | 74 | 88.3 | — | 81.9 | — | — | — | 120 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 323 | — | — | 90 | — | — | — | 40 | — |
| Width (ft) | — | — | 26.37 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 36 | 41.1 | — | 48.5 | 44 | 45.2 | — | 54.7 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 130 | 235.2 | — | 423.8 | — | — | — | 282 |